Team-Information
- Rivalen-TeamReal Salt Lake
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Transferbudget €3.700.000 $4.000.000 £3.100.000
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Aufbauspiel
Geschwindigkeit 50
Dribbling 50
Passspiel 50
Positionsspiel Geordnet
Chancenerarb.
Passspiel 35
Flanken 65
Schießen 50
Stellungsspiel Freie Wahl
Defensive
Druck 45
Aggressivität 45
Verschieben 50
Verteidigungslinie Abschirmen
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | TW | ![]() | ![]() | Zac MacMath | TW | 25 | |
| 3 | RV | ![]() | ![]() | Eric Miller | RVLV | 23 | |
| 33 | RIV | ![]() | ![]() | Jared Watts | IVZDM | 24 | |
| 44 | LIV | ![]() | ![]() | Axel Sjöberg | IV | 25 | |
| 4 | LV | ![]() | ![]() | Marc Burch | LV | 32 | |
| 22 | RDM | ![]() | ![]() | Micheal Azira | ZDMZM | 29 | |
| 8 | LDM | ![]() | ![]() | Dillon Powers | ZOMZMZDM | 25 | |
| 7 | RM | ![]() | ![]() | Sebastien Le Toux | RMLM | 32 | |
| 11 | LM | ![]() | ![]() | Shkëlzen Gashi | LMZOM | 28 | |
| 13 | ZOM | ![]() | ![]() | Jermaine Jones | ZMZOMZDM | 35 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Kevin Doyle | ST | 33 | |
| 14 | Ausw. | ![]() | ![]() | Dominique Badji | STRMLM | 24 | |
| 6 | Ausw. | ![]() | ![]() | Sam Cronin | ZDM | 30 | |
| 94 | Ausw. | ![]() | ![]() | Marlon Hairston | RMRV | 22 | |
| 5 | Ausw. | ![]() | ![]() | Mekeil Williams | RVLV | 26 | |
| 1 | Ausw. | ![]() | ![]() | Tim Howard | TW | 37 | |
| 29 | Ausw. | ![]() | ![]() | Caleb Calvert | ST | 20 | |
| 23 | Ausw. | ![]() | ![]() | Bobby Burling | IV | 32 | |
| 10 | Ausw. | ![]() | ![]() | Marco Pappa | LMRM | 29 | |
| 26 | Ausw. | ![]() | ![]() | Dennis Castillo | RV | 23 | |
| 16 | Ausw. | ![]() | ![]() | Zach Pfeffer | ZMZDMLM | 21 | |
| 24 | Ausw. | ![]() | ![]() | Sean St. Ledger | IVRV | 31 | |
| 12 | Ausw. | ![]() | ![]() | John Berner | TW | 25 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Dillon Serna | RMLM | 22 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Conor Doyle | ST | 25 |
Verliehen
| GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Juan Ramírez | LMLFZM | 23 | ![]() |






































