Team-Information
- Rivalen-TeamHamilton Academical
- Angriff
- Mittelfeld
- Defensive
- Transferbudget €500.000 $525.000 £350.000
- Neue Mannschaft Erstellen
- View transfer rumours
Aufbauspiel
Geschwindigkeit 50
Dribbling 48
Passspiel 60
Positionsspiel Geordnet
Chancenerarb.
Passspiel 49
Flanken 62
Schießen 47
Stellungsspiel Geordnet
Defensive
Druck 46
Aggressivität 46
Verschieben 52
Verteidigungslinie Abschirmen
Spielerrollen
Kapitän MacDonald
Kurzer Freistoss Boyd
Langer Freistoss Faubert
Elfmeter Boyd
Linke Ecke Higginbotham
Rechte Ecke Higginbotham
| Position | GES POT | Name | Lieblingspositionen | Alter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TW | ![]() | ![]() | Jamie MacDonald | TW | 30 | |
| 14 | RV | ![]() | ![]() | Mark O'Hara | RV | 20 | |
| 4 | RIV | ![]() | ![]() | Miles Addison | IVZM | 27 | |
| 26 | LIV | ![]() | ![]() | Conrad Balatoni | IV | 25 | |
| 27 | LV | ![]() | ![]() | Lee HodsonL | RV | 24 | |
| 36 | RDM | ![]() | ![]() | Julien Faubert | RV | 32 | |
| 29 | LDM | ![]() | ![]() | Gary Dicker | ZMZDMRM | 29 | |
| 28 | RM | ![]() | ![]() | Josh Magennis | ST | 25 | |
| 23 | LM | ![]() | ![]() | Greg Kiltie | LMRM | 19 | |
| 11 | ZOM | ![]() | ![]() | Kallum Higginbotham | ZOMLM | 26 | |
| 9 | ST | ![]() | ![]() | Kris Boyd | ST | 32 | |
| 19 | Ausw. | ![]() | ![]() | Craig Slater | ZDMZM | 21 | |
| 8 | Ausw. | ![]() | ![]() | Alex Henshall | LM | 22 | |
| 39 | Ausw. | ![]() | ![]() | Adam Frizzell | ZOM | 18 | |
| 18 | Ausw. | ![]() | ![]() | Lee Ashcroft | IV | 22 | |
| 13 | Ausw. | ![]() | ![]() | Conor Brennan | TW | 22 | |
| 7 | Ausw. | ![]() | ![]() | Rory McKenzie | RM | 22 | |
| 5 | Ausw. | ![]() | ![]() | Stuart FindlayL | IVLV | 20 | |
| 35 | Ausw. | ![]() | ![]() | Jamie Hamill | ZDMZM | 29 | |
| 10 | Ausw. | ![]() | ![]() | Chris Johnston | RMLM | 21 | |
| 6 | Ausw. | ![]() | ![]() | Mark Connolly | IV | 24 | |
| 15 | Ausw. | ![]() | ![]() | Lee McCulloch | IVZM | 37 | |
| 16 | Ausw. | ![]() | ![]() | Temitope Obadeyi | LM | 26 | |
| 12 | Res | ![]() | ![]() | Darryl Westlake | RVLV | 25 | |
| 22 | Res | ![]() | ![]() | Kevin McHattie | LV | 22 | |
| 2 | Res | ![]() | ![]() | Ross Barbour | RV | 23 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | Steven Smith | LVZDM | 30 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Dale Carrick | ST | 22 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Dean Hawkshaw | RVLV | 18 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Aaron Splaine | LMLV | 19 |



































