Chelsea 17/18 FIFA 17 @ 29 de Mayo de 2017
| GLB-POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Thibaut Courtois | PO | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kurt Zouma | DFCDFD | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | David Luiz | DFC | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Aymeric Laporte | DFC | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Fabinho | MCDDFD | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Victor Moses | LDMDMI | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alex Sandro | DFIMI | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | N'Golo Kanté | MCMCD | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alexis Sánchez | DCMIMD | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Diego Costa | DC | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Eden Hazard | EIMI | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ralf Fährmann | PO | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | David Stockdale | PO | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Nathan Aké | DFCDFIMCD | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Gary Cahill | DFC | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Azpilicueta | DFCDFDDFI | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Marcos Alonso | LIMIDFI | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Nemanja Matić | MCDMC | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Nathaniel Chalobah | MCMCD | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Cesc Fàbregas | MCMCDMCO | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pedro | EDEI | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Charly Musonda | MIMD | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Bertrand Traoré | EDDC | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Andy Carroll | DC | 28 | ![]() |











































