| GLB-POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | David Ospina | PO | 35 | ![]() | |
![]() | ![]() | Juan Cuadrado | MDDFDED | 35 | ![]() | |
![]() | ![]() | Davinson Sánchez | DFC | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yerry Mina | DFC | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Johan Mojica | DFILIMI | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Gustavo Cuéllar | MCD | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jefferson Lerma | MCDMC | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Juan Fernando Quintero | MCOMD | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Luis Sinisterra | MIMDMCO | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Duván Zapata | DC | 33 | ![]() | |
![]() | ![]() | Luis Díaz | EIMI | 27 | ![]() |






















