Información Del Equipo
- Equipo RivalTerek Grozny
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €3.000.000 $3.300.000 £2.600.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 67
Regates 42
Pases 69
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 78
Centros 62
Tiros 76
Colocación Organizado
Defensa
Presión 45
Agresividad 48
Ancho del equipo 66
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PO | ![]() | ![]() | Giorgi Loria | PO | 31 | |
| 91 | DFD | ![]() | ![]() | Pavel Yakovlev | MIMDMCO | 26 | |
| 52 | DFD | ![]() | ![]() | Miral Samardžič | DFC | 30 | |
| 92 | DFI | ![]() | ![]() | Sergey Bryzgalov | DFCDFIMCD | 25 | |
| 3 | DFI | ![]() | ![]() | Vladimir Poluyakhtov | DFIDFDDFC | 28 | |
| 78 | MDD | ![]() | ![]() | Mikhail Bakaev | MCDMC | 30 | |
| 29 | MDI | ![]() | ![]() | Vadim Afonin | MCDDFC | 30 | |
| 8 | MD | ![]() | ![]() | Arsen Khubulov | MDMPMI | 26 | |
| 94 | MI | ![]() | ![]() | Oleg Danchenko | DFDMDMCD | 23 | |
| 88 | MCO | ![]() | ![]() | Ivan Markelov | MIEIDC | 29 | |
| 49 | DC | ![]() | ![]() | Alexandr Prudnikov | DC | 28 | |
| 9 | Sust | ![]() | ![]() | Konstantin BazelyukL | DC | 24 | |
| 77 | Sust | ![]() | ![]() | Ayaz GulievL | MCMCD | 21 | |
| 10 | Sust | ![]() | ![]() | Jaba Lipartia | MCO | 30 | |
| 5 | Sust | ![]() | ![]() | Magomed Musalov | DFIDFDMDMI | 23 | |
| 1 | Sust | ![]() | ![]() | Alexey Solosin | PO | 30 | |
| 14 | Sust | ![]() | ![]() | Igor Armaş | DFCDFI | 30 | |
| 21 | Sust | ![]() | ![]() | Alan Bagaev | DFC | 26 | |
| 19 | Sust | ![]() | ![]() | Pavel Dolgov | DC | 21 | |
| 45 | Sust | ![]() | ![]() | Thomas Phibel | DFC | 31 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Adlan Katsaev | MCMDMIMCD | 29 | |
| 99 | Sust | ![]() | ![]() | Juan Eduardo Lescano | DC | 25 | |
| 98 | Sust | ![]() | ![]() | Alexandr Budakov | PO | 32 | |
| 2 | Res | ![]() | ![]() | Guram Tetrashvili | MCMCDDFI | 29 | |
| 4 | Res | ![]() | ![]() | Igor Chaykovskyi | MCD | 26 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Batraz Khadartsev | MIMDMC | 24 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Gatoch Panom | MCD | 22 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Tamirlan Dzhamalutdinov | MC | 21 | |
| 96 | Res | ![]() | ![]() | Jamal Dibirgadzhiev | DC | 21 | |
| 79 | Res | ![]() | ![]() | Said Aliev | DCEDEIMCO | 18 |
Cedido
| GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pavel Karasev | MCDMC | 25 | ![]() |









































