Información Del Equipo
- Equipo RivalCSKA Moscú
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €20.000.000 $26.500.000 £17.000.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 68
Regates 52
Pases 38
Colocación Estilo libre
Colaboraciones
Pases 66
Centros 67
Tiros 52
Colocación Estilo libre
Defensa
Presión 56
Agresividad 60
Ancho del equipo 48
Línea defensiva Fuera juego
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | PO | ![]() | ![]() | Sergey Pesyakov | PO | 24 | |
| 4 | DFD | ![]() | ![]() | Sergey Parshivlyuk | DFD | 24 | |
| 3 | DFD | ![]() | ![]() | Sergey Bryzgalov | DFCMCD | 20 | |
| 17 | DFI | ![]() | ![]() | Marek Suchý | DFC | 25 | |
| 23 | DFI | ![]() | ![]() | Dmitriy Kombarov | DFI | 26 | |
| 88 | MCD | ![]() | ![]() | Denis Glushakov | MCMCDMCO | 26 | |
| 5 | MVD | ![]() | ![]() | Alberto Costa | MCMCD | 28 | |
| 19 | MVI | ![]() | ![]() | Jurado | MCOMIMC | 27 | |
| 8 | ED | ![]() | ![]() | Aiden McGeady | MDED | 27 | |
| 10 | DC | ![]() | ![]() | Yura Movsisyan | DC | 26 | |
| 14 | EI | ![]() | ![]() | Pavel Yakovlev | EI | 22 | |
| 12 | Sust | ![]() | ![]() | Anton Mitryushkin | PO | 17 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Kirill Kombarov | DFDMD | 26 | |
| 34 | Sust | ![]() | ![]() | Evgeniy Makeev | DFDDFIDFC | 24 | |
| 21 | Sust | ![]() | ![]() | Kim Källström | MCDMC | 31 | |
| 6 | Sust | ![]() | ![]() | Rafael Carioca | MCD | 24 | |
| 28 | Sust | ![]() | ![]() | Abdul Majeed Waris | DC | 21 | |
| 9 | Sust | ![]() | ![]() | Lucas Barrios | DC | 28 | |
| 25 | Sust | ![]() | ![]() | Diniyar Bilyaletdinov | MIMC | 28 | |
| 33 | Sust | ![]() | ![]() | Salvatore Bocchetti | DFC | 26 | |
| 2 | Sust | ![]() | ![]() | Juan Manuel Insaurralde | DFC | 28 | |
| 11 | Sust | ![]() | ![]() | Aras Özbiliz | MD | 23 | |
| 31 | Sust | ![]() | ![]() | Andrey Dikan | PO | 36 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Rômulo | MCDMC | 22 | |
| 55 | Res | ![]() | ![]() | João Carlos | DFC | 31 | |
| 22 | Res | ![]() | ![]() | Alexandr Kozlov | DCEI | 20 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Artem Rebrov | PO | 29 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Anton Khodyrev | DFIMIMCD | 21 | |
| 1 | Res | ![]() | ![]() | Nikolay Zabolotnyy | PO | 23 | |
| 57 | Res | ![]() | ![]() | Vyacheslav Krotov | EDDC | 20 |
Cedido
| GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Welliton | DC | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Artem Dzyuba | DCMCO | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Nicolás Pareja | DFCDFD | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jano Ananidze | MIMCO | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Demy de Zeeuw | MCMCD | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Dmitriy Kayumov | MCOEI | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Emin Makhmudov | MCMCO | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Nikolay Fadeev | DFI | 20 | ![]() |


























































