Información Del Equipo
- Equipo RivalPiast Gliwice
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €550.000 $625.000 £475.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Estilo defensivo
Estilo defensivo Retrasado
Ancho 5
Profundidad 5
Estilo Ofensivo
Estilo Ofensivo Equilibrado
Ancho 5
Jugadores En El Área 5
Tiros De Esquina 3
Tiros Libres 3
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PO | ![]() | ![]() | Lukáš Hroššo | PO | 32 | |
| 11 | DFD | ![]() | ![]() | Georgios Mygas | DFD | 25 | |
| 16 | DFD | ![]() | ![]() | Mateusz Cichocki | DFC | 27 | |
| 5 | DFI | ![]() | ![]() | Martin Tóth | DFC | 32 | |
| 2 | DFI | ![]() | ![]() | Patrik Mráz | DFI | 32 | |
| 10 | MDD | ![]() | ![]() | Mateusz Możdżeń | MCDMC | 28 | |
| 21 | MDI | ![]() | ![]() | Sebastian Milewski | MCD | 21 | |
| 7 | MD | ![]() | ![]() | Tomasz NawotkaL | MDDFD | 22 | |
| 22 | MI | ![]() | ![]() | Žarko Udovičić | MIDFI | 32 | |
| 8 | MCO | ![]() | ![]() | Szymon Pawłowski | MCOMI | 32 | |
| 27 | DC | ![]() | ![]() | Vamara SanogoL | DC | 24 | |
| 34 | Sust | ![]() | ![]() | Lukáš Greššák | MCD | 30 | |
| 99 | Sust | ![]() | ![]() | Giorgi Ivanishvili | MDMI | 29 | |
| 17 | Sust | ![]() | ![]() | Michael Heinloth | DFD | 27 | |
| 25 | Sust | ![]() | ![]() | Piotr Polczak | DFC | 33 | |
| 23 | Sust | ![]() | ![]() | Matko Perdijić | PO | 37 | |
| 88 | Sust | ![]() | ![]() | Olaf NowakL | DC | 21 | |
| 6 | Sust | ![]() | ![]() | Tomasz Nowak | MCOMCD | 33 | |
| 9 | Sust | ![]() | ![]() | Giorgi Gabedava | DC | 29 | |
| 3 | Sust | ![]() | ![]() | Adam Kokoszka | DFCMCD | 32 | |
| 14 | Sust | ![]() | ![]() | Dawid Ryndak | MD | 30 | |
| 56 | Sust | ![]() | ![]() | Adrian Czaplak | PO | 22 | |
| 19 | Sust | ![]() | ![]() | Martin Pribula | MI | 33 | |
| 87 | Res | ![]() | ![]() | Konrad Kumor | MD | 19 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Bartłomiej Babiarz | MCDMC | 30 | |
| 1 | Res | ![]() | ![]() | Dawid Kudła | PO | 27 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Roman Janicki | DFI | 18 |



































