Información Del Equipo
- Equipo RivalÁguilas Doradas
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €500.000 $550.000 £425.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 38
Regates 65
Pases 48
Colocación Estilo libre
Colaboraciones
Pases 58
Centros 41
Tiros 61
Colocación Estilo libre
Defensa
Presión 40
Agresividad 38
Ancho del equipo 60
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | PO | ![]() | ![]() | Jefferson Martínez | PO | 23 | |
| 16 | DFD | ![]() | ![]() | Cristian Arrieta | DFD | 21 | |
| 21 | DFD | ![]() | ![]() | Jefferson Gómez | DFC | 20 | |
| 3 | DFI | ![]() | ![]() | Jorge Segura | DFC | 19 | |
| 29 | DFI | ![]() | ![]() | Yonatan Murillo | DFI | 24 | |
| 18 | MDD | ![]() | ![]() | Juan Mosquera | MCD | 20 | |
| 13 | MDI | ![]() | ![]() | Brayan RoviraL | MCD | 20 | |
| 24 | MD | ![]() | ![]() | Duván Vergara | MD | 20 | |
| 8 | MI | ![]() | ![]() | Yairo MorenoL | MI | 21 | |
| 19 | DD | ![]() | ![]() | Michael Gómez | DC | 19 | |
| 9 | DI | ![]() | ![]() | Cristian Arango | DC | 21 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Ray VanegasL | DCMD | 23 | |
| 28 | Sust | ![]() | ![]() | Iván Rojas | MCD | 19 | |
| 11 | Sust | ![]() | ![]() | Ramón García | MD | 19 | |
| 5 | Sust | ![]() | ![]() | Andrés Orozco | DFC | 37 | |
| 1 | Sust | ![]() | ![]() | Bréiner Castillo | PO | 38 | |
| 10 | Sust | ![]() | ![]() | Michael López | MCOMI | 19 | |
| 33 | Sust | ![]() | ![]() | Santiago Jiménez | DFD | 18 | |
| 22 | Sust | ![]() | ![]() | Miguel Pérez | DC | 24 | |
| 32 | Sust | ![]() | ![]() | Álvaro Hungría | DFIDFD | 24 | |
| 27 | Sust | ![]() | ![]() | George Saunders | MCD | 27 | |
| 6 | Sust | ![]() | ![]() | Diego Gregori | MCO | 21 | |
| 12 | Sust | ![]() | ![]() | Juan Jiménez | PO | 20 | |
| 4 | Res | ![]() | ![]() | Carlos Paez | DFDDFC | 18 | |
| 2 | Res | ![]() | ![]() | Santiago Ruiz | DFI | 19 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Jonathan Caicedo | MCO | 21 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Nicolás Rubio | MCO | 21 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Mateo Cardona | MCO | 20 |
Cedido
| GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sergio Mosquera | DFC | 22 | ![]() |

































