Información Del Equipo
- Equipo RivalÁguilas Doradas
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €500.000 $550.000 £425.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 38
Regates 65
Pases 48
Colocación Estilo libre
Colaboraciones
Pases 58
Centros 41
Tiros 61
Colocación Estilo libre
Defensa
Presión 40
Agresividad 38
Ancho del equipo 60
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | PO | ![]() | ![]() | Jefferson Martínez | PO | 23 | |
| 4 | DFD | ![]() | ![]() | Carlos Paez | DFDDFC | 18 | |
| 21 | DFD | ![]() | ![]() | Jefferson Gómez | DFC | 20 | |
| 5 | DFI | ![]() | ![]() | Andrés Orozco | DFC | 37 | |
| 20 | DFI | ![]() | ![]() | Elvis Mosquera | DFI | 26 | |
| 27 | MDD | ![]() | ![]() | George Saunders | MCD | 27 | |
| 6 | MDI | ![]() | ![]() | Brayan RoviraL | MCD | 20 | |
| 11 | MD | ![]() | ![]() | Duván Vergara | MD | 20 | |
| 22 | MI | ![]() | ![]() | Camilo Velásquez | MI | 19 | |
| 7 | MCO | ![]() | ![]() | Yúber AsprillaL | MDMCO | 24 | |
| 9 | DC | ![]() | ![]() | Joseph Cox | DC | 22 | |
| 1 | Sust | ![]() | ![]() | Santiago Londoño | PO | 22 | |
| 12 | Sust | ![]() | ![]() | Juan Jiménez | PO | 20 | |
| 8 | Sust | ![]() | ![]() | Diego Gregori | MCO | 21 | |
| 16 | Sust | ![]() | ![]() | Cristian Arrieta | DFD | 21 | |
| 19 | Sust | ![]() | ![]() | Michael Gómez | DC | 19 | |
| 3 | Sust | ![]() | ![]() | Jorge Segura | DFC | 20 | |
| 14 | Sust | ![]() | ![]() | Santiago Jiménez | DFD | 19 | |
| 10 | Sust | ![]() | ![]() | Michael López | MCOMI | 20 | |
| 28 | Sust | ![]() | ![]() | Iván Rojas | MCD | 19 | |
| 23 | Sust | ![]() | ![]() | Ramón García | MD | 20 | |
| 25 | Sust | ![]() | ![]() | Iván Angulo | MD | 17 | |
| 15 | Sust | ![]() | ![]() | Carlos Rojas | DC | 18 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Diego Moreno | MCO | 21 | |
| 2 | Res | ![]() | ![]() | Santiago Ruiz | DFI | 19 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Juan Mosquera | MCD | 20 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Luis Rodríguez | DFC | 22 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Yeison Guzmán | DC | 18 |
Cedido
| GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Yonatan Murillo | DFI | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sergio Mosquera | DFC | 23 | ![]() |




































