Estilo defensivo
Estilo defensivo Presión Al Toque
Ancho 60
Profundidad 60
Estilo Ofensivo
Estilo Ofensivo Equilibrado
Ancho 60
Jugadores En El Área 5
Tiros De Esquina 3
Tiros Libres 3
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PO | ![]() | ![]() | Guillermo Ochoa | PO | 36 | |
| 3 | DFD | ![]() | ![]() | Jorge Sánchez | DFD | 24 | |
| 19 | DFD | ![]() | ![]() | César Montes | DFC | 25 | |
| 5 | DFI | ![]() | ![]() | Johan Vásquez | DFCDFI | 23 | |
| 18 | DFI | ![]() | ![]() | Gerardo Arteaga | DFI | 23 | |
| 4 | MCD | ![]() | ![]() | Edson E. Moreno | MCD | 24 | |
| 16 | MVD | ![]() | ![]() | Héctor Herrera | MC | 32 | |
| 8 | MVI | ![]() | ![]() | Carlos Rodríguez | MCMCO | 25 | |
| 17 | ED | ![]() | ![]() | Jesús Corona | MDDFDED | 29 | |
| 9 | DC | ![]() | ![]() | Raúl Jiménez | DC | 31 | |
| 22 | EI | ![]() | ![]() | Hirving Lozano | EDEI | 26 | |
| 10 | Sust | ![]() | ![]() | Alexis Vega | EIDCMI | 24 | |
| 14 | Sust | ![]() | ![]() | Cechi Gutiérrez | MCMCD | 27 | |
| 11 | Sust | ![]() | ![]() | Diego Lainez | MDMCMCO | 22 | |
| 21 | Sust | ![]() | ![]() | Uriel Antuna | MDMIED | 24 | |
| 1 | Sust | ![]() | ![]() | Alfredo Talavera | PO | 39 | |
| 20 | Sust | ![]() | ![]() | Henry Martín | DC | 29 | |
| 23 | Sust | ![]() | ![]() | Jesús Gallardo | DFIMIEI | 27 | |
| 2 | Sust | ![]() | ![]() | Néstor Araújo | DFC | 30 | |
| 6 | Sust | ![]() | ![]() | Erick Aguirre | DFIDFD | 25 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Luis Romo | MCMCD | 27 | |
| 15 | Sust | ![]() | ![]() | Héctor Moreno | DFC | 34 | |
| 12 | Sust | ![]() | ![]() | Rodolfo Cota | PO | 35 |
























