Información Del Equipo
- Equipo RivalAmérica
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €1.200.000 $1.300.000 £1.000.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 47
Regates 50
Pases 39
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 46
Centros 37
Tiros 50
Colocación Organizado
Defensa
Presión 52
Agresividad 50
Ancho del equipo 52
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO | ![]() | ![]() | Alfredo Talavera | PO | 34 | |
| 33 | DFD | ![]() | ![]() | Gerardo FloresL | DFD | 30 | |
| 5 | DFD | ![]() | ![]() | Osvaldo González | DFC | 32 | |
| 4 | DFI | ![]() | ![]() | Paulo Da Silva | DFC | 36 | |
| 6 | DFI | ![]() | ![]() | Óscar Rojas | DFD | 28 | |
| 25 | MDD | ![]() | ![]() | Jesús Méndez | MCMCD | 32 | |
| 15 | MDI | ![]() | ![]() | Antonio Ríos | MCDMC | 28 | |
| 11 | MD | ![]() | ![]() | Carlos Esquivel | MD | 34 | |
| 24 | MI | ![]() | ![]() | Pablo Barrientos | MIMCO | 31 | |
| 20 | DD | ![]() | ![]() | Fernando Uribe | DC | 28 | |
| 21 | DI | ![]() | ![]() | Enrique Triverio | DC | 27 | |
| 10 | Sust | ![]() | ![]() | Sinha | MCO | 40 | |
| 26 | Sust | ![]() | ![]() | Erbín Trejo | MC | 26 | |
| 3 | Sust | ![]() | ![]() | Aarón Galindo | DFC | 34 | |
| 16 | Sust | ![]() | ![]() | Gerardo Rodríguez | DFI | 31 | |
| 12 | Sust | ![]() | ![]() | Miguel Ángel Centeno | PO | 27 | |
| 9 | Sust | ![]() | ![]() | Alexis Vega | DC | 19 | |
| 27 | Sust | ![]() | ![]() | Rodrigo Gómez | MIMD | 23 | |
| 23 | Sust | ![]() | ![]() | Jordan Silva | DFCDFD | 22 | |
| 28 | Sust | ![]() | ![]() | Jorge Sartiaguin | DFIMC | 23 | |
| 8 | Sust | ![]() | ![]() | Maikon Leite | MDMI | 28 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Moisés Velasco | MCMCD | 27 | |
| 13 | Sust | ![]() | ![]() | Aldo Benítez | DFI | 20 | |
| 22 | Res | ![]() | ![]() | Luis Manuel GarcíaL | PO | 23 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Edy Brambila | MC | 30 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Diego Gama | DC | 20 | |
| 85 | Res | ![]() | ![]() | Alejandro Navarro | MC | 23 | |
| 2 | Res | ![]() | ![]() | Francisco Gamboa | DFCDFD | 31 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Marco Jaime | DFC | 21 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Antonio Pedroza | DC | 25 |
Cedido
| GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Darío Bottinelli | MCO | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Wilder Guisao | ED | 25 | ![]() |










































