Información Del Equipo
- Equipo RivalCarlisle United
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €650.000 $700.000 £550.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 58
Regates 29
Pases 45
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 46
Centros 61
Tiros 54
Colocación Organizado
Defensa
Presión 40
Agresividad 44
Ancho del equipo 52
Línea defensiva Cubrir
Roles Del Jugador
Capitán Featherstone
Tiro Libre Corto Woods
Tiro Libre Largo Woods
Penales Alessandra
Esquina Izquierda Woods
Esquina Derecha Woods
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PO | ![]() | ![]() | Adam Bartlett | PO | 30 | |
| 33 | DFD | ![]() | ![]() | Liam Donnelly | DFDDFC | 20 | |
| 26 | DFD | ![]() | ![]() | Scott Harrison | DFC | 23 | |
| 6 | DFI | ![]() | ![]() | Matthew Bates | DFCMCD | 30 | |
| 39 | DFI | ![]() | ![]() | Sean KavanaghL | MIDFIMCLI | 23 | |
| 4 | MVD | ![]() | ![]() | Nicky Featherstone | MCMCD | 28 | |
| 8 | MVI | ![]() | ![]() | Brad Walker | MC | 20 | |
| 14 | MCO | ![]() | ![]() | Michael Woods | MCMCO | 26 | |
| 18 | ED | ![]() | ![]() | Lewis Hawkins | MCED | 23 | |
| 15 | DC | ![]() | ![]() | Lewis Alessandra | EDDC | 28 | |
| 11 | EI | ![]() | ![]() | Rhys Oates | MDEIMI | 22 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Nathan Thomas | EIMIMCO | 22 | |
| 10 | Sust | ![]() | ![]() | Billy Paynter | DC | 32 | |
| 9 | Sust | ![]() | ![]() | Pádraig Amond | DCMD | 28 | |
| 2 | Sust | ![]() | ![]() | Carl Magnay | DFDMC | 28 | |
| 42 | Sust | ![]() | ![]() | Joe FryerL | PO | 21 | |
| 28 | Sust | ![]() | ![]() | Louis RooneyL | DC | 20 | |
| 35 | Sust | ![]() | ![]() | Kenton Richardson | DFDED | 17 | |
| 38 | Sust | ![]() | ![]() | Devante Rodney | DC | 18 | |
| 23 | Sust | ![]() | ![]() | Connor Smith | DC | 20 | |
| 5 | Sust | ![]() | ![]() | Rob Jones | DFC | 37 | |
| 22 | Sust | ![]() | ![]() | Andrew NelsonL | DC | 19 | |
| 41 | Sust | ![]() | ![]() | Ryan Catterick | PO | 17 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Jake Orrell | DC | 19 | |
| 1 | Res | ![]() | ![]() | Trevor Carson | PO | 28 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Ben Pollock | DFC | 19 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | James Martin | DFI | 18 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Harly Wise | DFC | 20 |































