Información Del Equipo
- Equipo RivalFC Zurich
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €3.200.000 $3.400.000 £2.300.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 66
Regates 60
Pases 39
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 61
Centros 38
Tiros 58
Colocación Organizado
Defensa
Presión 40
Agresividad 43
Ancho del equipo 47
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PO | ![]() | ![]() | Joël Mall | PO | 25 | |
| 34 | DFD | ![]() | ![]() | Moritz Bauer | DFDDFI | 24 | |
| 14 | DFD | ![]() | ![]() | Philippe Senderos | DFC | 31 | |
| 24 | DFI | ![]() | ![]() | Jan Bamert | DFDDFC | 18 | |
| 22 | DFI | ![]() | ![]() | Benjamin Lüthi | DFDDFI | 27 | |
| 17 | MDD | ![]() | ![]() | Georgi MilanovL | MIMDMCDMCO | 24 | |
| 4 | MDI | ![]() | ![]() | Kim Källström | MCDMC | 33 | |
| 11 | MD | ![]() | ![]() | Mergim Brahimi | MCOMCMD | 23 | |
| 21 | MI | ![]() | ![]() | Caio | MIMCO | 29 | |
| 9 | MCO | ![]() | ![]() | Munas Dabbur | DC | 23 | |
| 19 | DC | ![]() | ![]() | Haris Tabakovic | DC | 21 | |
| 25 | Sust | ![]() | ![]() | Sherko Kareem | MCO | 19 | |
| 5 | Sust | ![]() | ![]() | Alexandre Barthe | DFC | 30 | |
| 6 | Sust | ![]() | ![]() | Alban Pnishi | DFC | 25 | |
| 3 | Sust | ![]() | ![]() | Nemanja Antonov | DFI | 20 | |
| 1 | Sust | ![]() | ![]() | Vaso Vasic | PO | 26 | |
| 35 | Sust | ![]() | ![]() | Nikola Gjorgjev | MD | 18 | |
| 26 | Sust | ![]() | ![]() | Florian Kamberi | MDED | 21 | |
| 30 | Sust | ![]() | ![]() | Shani TarashajL | MCODC | 21 | |
| 8 | Sust | ![]() | ![]() | Marko Basic | MCD | 27 | |
| 23 | Sust | ![]() | ![]() | Jean-Pierre Rhyner | DFCDFDDFI | 20 | |
| 16 | Sust | ![]() | ![]() | Manuel Kubli | MC | 21 | |
| 32 | Sust | ![]() | ![]() | Noah Loosli | DFC | 19 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Harun Alpsoy | MCDMC | 19 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Valon Fazliu | MP | 20 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Semir Music | MI | 20 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Roberto Emanuel Oliveira Alves | EDMCO | 18 |
Cedido
| GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Levent Gülen | DFC | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Daniel Pavlovic | DFI | 28 | ![]() |











































