Información Del Equipo
- Equipo RivalStade Brestois 29
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €3.200.000 $3.400.000 £2.300.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 63
Regates 37
Pases 58
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 42
Centros 56
Tiros 36
Colocación Organizado
Defensa
Presión 49
Agresividad 47
Ancho del equipo 49
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO | ![]() | ![]() | Jonas Lössl | PO | 27 | |
| 2 | DFD | ![]() | ![]() | Lars Jacobsen | DFD | 36 | |
| 29 | DFD | ![]() | ![]() | Christophe Kerbrat | DFC | 29 | |
| 15 | DFI | ![]() | ![]() | Jérémy Sorbon | DFC | 32 | |
| 25 | DFI | ![]() | ![]() | Reynald Lemaître | DFI | 32 | |
| 5 | MDD | ![]() | ![]() | Mustapha Diallo | MCDMC | 29 | |
| 13 | MDI | ![]() | ![]() | Younousse Sankharé | MCDMC | 26 | |
| 19 | MD | ![]() | ![]() | Yannis Salibur | MDMI | 25 | |
| 26 | MI | ![]() | ![]() | Thibault Giresse | MI | 34 | |
| 23 | DD | ![]() | ![]() | Jimmy Briand | DCMD | 30 | |
| 11 | DI | ![]() | ![]() | Sloan PrivatL | DC | 26 | |
| 18 | Sust | ![]() | ![]() | Lionel Mathis | MCDMC | 34 | |
| 24 | Sust | ![]() | ![]() | Marcus Coco | MDMI | 19 | |
| 3 | Sust | ![]() | ![]() | Brou Benjamin Angoua | DFC | 29 | |
| 22 | Sust | ![]() | ![]() | Jonathan Martins Pereira | DFD | 30 | |
| 16 | Sust | ![]() | ![]() | Théo Guivarc'h | PO | 20 | |
| 28 | Sust | ![]() | ![]() | Mevlüt ErdinçL | DC | 29 | |
| 9 | Sust | ![]() | ![]() | Mana Dembélé | DC | 27 | |
| 8 | Sust | ![]() | ![]() | Julien Cardy | MCDMC | 34 | |
| 12 | Sust | ![]() | ![]() | Nill De Pauw | MD | 26 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Dorian Lévêque | DFI | 26 | |
| 6 | Sust | ![]() | ![]() | Maxime Baca | DFDDFI | 32 | |
| 30 | Sust | ![]() | ![]() | Mamadou Samassa | PO | 26 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Laurent Dos Santos | DFI | 23 | |
| 10 | Res | ![]() | ![]() | Nicolas Benezet | MIMD | 25 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Franck Héry | DFC | 22 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Jérémy Livolant | MCD | 18 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Ludovic Blas | MCD | 18 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Sullivan Martinet | DC | 19 |
Cedido
| GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ronnie Schwartz | DC | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Rachid Alioui | DCED | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Baïssama Sankoh | DFDDFCMCD | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Julien Bègue | DC | 22 | ![]() |














































