Información Del Equipo
- Equipo RivalNew York City Football Club
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €3.700.000 $4.200.000 £3.300.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 36
Regates 35
Pases 39
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 31
Centros 31
Tiros 31
Colocación Estilo libre
Defensa
Presión 66
Agresividad 61
Ancho del equipo 61
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PO | ![]() | ![]() | Luis Robles | PO | 33 | |
| 4 | LD | ![]() | ![]() | Tyler Adams | MCDLD | 19 | |
| 29 | DFD | ![]() | ![]() | Fidel Escobar | DFC | 23 | |
| 33 | DFC | ![]() | ![]() | Aaron Long | DFC | 25 | |
| 21 | DFI | ![]() | ![]() | Tommy Redding | DFC | 21 | |
| 92 | LI | ![]() | ![]() | Kemar Lawrence | DFILI | 25 | |
| 8 | MCD | ![]() | ![]() | Felipe | MCMCDMCO | 27 | |
| 11 | MD | ![]() | ![]() | Carlos Rivas | DCEI | 23 | |
| 77 | MI | ![]() | ![]() | Daniel Royer | MIMCOMD | 27 | |
| 27 | MCO | ![]() | ![]() | Sean Davis | MCMCOMCDMD | 25 | |
| 99 | DC | ![]() | ![]() | Bradley Wright-Phillips | DC | 32 | |
| 14 | Sust | ![]() | ![]() | Marc RzatkowskiL | MC | 27 | |
| 19 | Sust | ![]() | ![]() | Alex Muyl | MDMI | 22 | |
| 5 | Sust | ![]() | ![]() | Connor Lade | DFDDFILDLI | 28 | |
| 62 | Sust | ![]() | ![]() | Michael Murillo | DFDDFCMCD | 22 | |
| 18 | Sust | ![]() | ![]() | Ryan Meara | PO | 27 | |
| 20 | Sust | ![]() | ![]() | Amando Moreno | DC | 22 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Derrick Etienne Jr. | DCMI | 21 | |
| 23 | Sust | ![]() | ![]() | Cristian Cásseres Jr | MCOMIMD | 18 | |
| 47 | Sust | ![]() | ![]() | Hassan Ndam | DFC | 19 | |
| 24 | Sust | ![]() | ![]() | Evan Louro | PO | 22 | |
| 40 | Sust | ![]() | ![]() | Rafael Diaz | PO | 26 | |
| 88 | Sust | ![]() | ![]() | Vincent Bezecourt | MCOMDMI | 24 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Kevin Politz | DFC | 21 | |
| 78 | Res | ![]() | ![]() | Aurélien Collin | DFC | 31 |






































