Información Del Equipo
- Equipo RivalHouston Dynamo
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Estilo defensivo
Estilo defensivo Presionar Tras Pérdida De Balón
Ancho 71
Profundidad 71
Estilo Ofensivo
Estilo Ofensivo Equilibrado
Ancho 71
Jugadores En El Área 7
Tiros De Esquina 3
Tiros Libres 3
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | PO | ![]() | ![]() | Kendall McIntosh | PO | 30 | |
| 17 | DFD | ![]() | ![]() | Jake Davis | DFDMC | 22 | |
| 5 | DFD | ![]() | ![]() | Dany Rosero | DFC | 30 | |
| 3 | DFI | ![]() | ![]() | Fontàs | DFC | 34 | |
| 4 | DFI | ![]() | ![]() | Robert Voloder | DFCDFI | 22 | |
| 54 | MCD | ![]() | ![]() | Rémi Walter | MCDMC | 29 | |
| 6 | MVD | ![]() | ![]() | Nemanja Radoja | MCMCD | 31 | |
| 26 | MVI | ![]() | ![]() | Erik Thommy | MCMCOMI | 29 | |
| 7 | ED | ![]() | ![]() | Johnny Russell | EDMD | 34 | |
| 9 | DC | ![]() | ![]() | Alan Pulido | DC | 33 | |
| 20 | EI | ![]() | ![]() | Dániel Sallói | EIMI | 27 | |
| 15 | Sust | ![]() | ![]() | Roger Espinoza | MCMCD | 37 | |
| 21 | Sust | ![]() | ![]() | Felipe Hernandez | MC | 25 | |
| 14 | Sust | ![]() | ![]() | Tim Leibold | DFIMI | 30 | |
| 8 | Sust | ![]() | ![]() | Graham Zusi | DFD | 37 | |
| 29 | Sust | ![]() | ![]() | Tim Melia | PO | 37 | |
| 11 | Sust | ![]() | ![]() | Khiry Shelton | DCED | 30 | |
| 23 | Sust | ![]() | ![]() | William Agada | DCEI | 24 | |
| 1 | Sust | ![]() | ![]() | John Pulskamp | PO | 23 | |
| 28 | Sust | ![]() | ![]() | Cameron Duke | MCDFD | 23 | |
| 77 | Sust | ![]() | ![]() | Marinos Tzionis | EIED | 22 | |
| 19 | Sust | ![]() | ![]() | Robert Castellanos | DFC | 25 | |
| 18 | Sust | ![]() | ![]() | Logan Ndenbe | DFI | 24 | |
| 10 | Res | ![]() | ![]() | Gadi Kinda | MCMCO | 29 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Stephen Afrifa | DC | 23 | |
| 12 | Res | ![]() | ![]() | Kortne Ford | DFCDFD | 28 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Osvaldo Cisneros | MCMCO | 20 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Kayden Pierre | DFD | 21 | |
| 82 | Res | ![]() | ![]() | Chris Rindov | DFC | 22 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Felipe Gutiérrez | MCMCO | 33 |














































