Información Del Equipo
- Equipo RivalLiverpool
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €25.000.000 $27.000.000 £18.000.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 43
Regates 45
Pases 40
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 39
Centros 33
Tiros 63
Colocación Organizado
Defensa
Presión 52
Agresividad 58
Ancho del equipo 59
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | PO | ![]() | ![]() | Tim Howard | PO | 36 | |
| 23 | DFD | ![]() | ![]() | Séamus Coleman | DFD | 26 | |
| 5 | DFD | ![]() | ![]() | John Stones | DFCDFD | 21 | |
| 6 | DFI | ![]() | ![]() | Phil Jagielka | DFC | 33 | |
| 32 | DFI | ![]() | ![]() | Brendan Galloway | DFIDFC | 19 | |
| 16 | MDD | ![]() | ![]() | James McCarthy | MCDMC | 24 | |
| 18 | MDI | ![]() | ![]() | Gareth Barry | MCD | 34 | |
| 19 | MD | ![]() | ![]() | Deulofeu | MDED | 21 | |
| 14 | MI | ![]() | ![]() | Steven Naismith | MCOMDDCMI | 29 | |
| 20 | MCO | ![]() | ![]() | Ross Barkley | MCOMI | 21 | |
| 10 | DC | ![]() | ![]() | Romelu Lukaku | DC | 22 | |
| 9 | Sust | ![]() | ![]() | Arouna Koné | DCED | 31 | |
| 4 | Sust | ![]() | ![]() | Darron Gibson | MCMCD | 27 | |
| 25 | Sust | ![]() | ![]() | Ramiro Funes Mori | DFCDFI | 24 | |
| 27 | Sust | ![]() | ![]() | Tyias Browning | DFCDFD | 21 | |
| 1 | Sust | ![]() | ![]() | Joel Robles | PO | 25 | |
| 12 | Sust | ![]() | ![]() | Aaron Lennon | MD | 28 | |
| 21 | Sust | ![]() | ![]() | Leon Osman | MIMCMCO | 34 | |
| 3 | Sust | ![]() | ![]() | Leighton Baines | DFI | 30 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Aiden McGeady | MDED | 29 | |
| 11 | Sust | ![]() | ![]() | Kevin Mirallas | MIMD | 27 | |
| 22 | Sust | ![]() | ![]() | Steven Pienaar | MI | 33 | |
| 8 | Sust | ![]() | ![]() | Bryan Oviedo | DFIMI | 25 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Tom Cleverley | MCMCDMCO | 26 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Muhamed Bešić | MCDDFC | 23 | |
| 2 | Res | ![]() | ![]() | Tony Hibbert | DFD | 34 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Leandro Rodríguez | DCMP | 22 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Matthew Pennington | DFCDFD | 20 | |
| 43 | Res | ![]() | ![]() | Jonjoe Kenny | DFDDFCLD | 18 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Ryan Ledson | MCMCO | 18 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Mason Holgate | DFD | 18 | |
| 50 | Res | ![]() | ![]() | Gethin Jones | DFDMC | 19 | |
| 57 | Res | ![]() | ![]() | Harry Charsley | MCMCO | 18 |
Cedido
| GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Luke Garbutt | DFI | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Francisco Júnior | MCMCD | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Conor McAleny | DCMI | 23 | ![]() |





















































