Información Del Equipo
- Equipo RivalMalmö FF
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €300.000 $450.000 £275.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 69
Pases 71
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 69
Centros 71
Tiros 34
Colocación Organizado
Defensa
Presión 34
Agresividad 34
Ancho del equipo 51
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | PO | ![]() | ![]() | Viktor Noring | PO | 20 | |
| 5 | DFD | ![]() | ![]() | Johan Nilsson-Guiomar | DFDDFC | 26 | |
| 4 | DFD | ![]() | ![]() | Peter Abelsson | DFC | 34 | |
| 16 | DFI | ![]() | ![]() | Tuomo Turunen | DFC | 24 | |
| 23 | DFI | ![]() | ![]() | Erdin Demir | DFIMI | 21 | |
| 8 | MDD | ![]() | ![]() | Kristian Haynes | MCMDMIMCO | 31 | |
| 22 | MDI | ![]() | ![]() | Ibrahim Koroma | MCMCDMCODFC | 22 | |
| 27 | MD | ![]() | ![]() | Mattias Adelstam | MDDC | 29 | |
| 7 | MI | ![]() | ![]() | Joakim Nilsson | MDMIMCMCD | 26 | |
| 10 | MCO | ![]() | ![]() | Marcus Pode | MPMCODCMD | 25 | |
| 13 | DC | ![]() | ![]() | Fredrik Jensen | DC | 26 | |
| 1 | Sust | ![]() | ![]() | Fredrik Persson | PO | 28 | |
| 21 | Sust | ![]() | ![]() | Magnus Andersson | MCMCDMCODFC | 30 | |
| 3 | Sust | ![]() | ![]() | Dennis Melander | DFD | 28 | |
| 19 | Sust | ![]() | ![]() | Viktor Svensson | MCMCD | 21 | |
| 14 | Sust | ![]() | ![]() | Andreas Grahm | DC | 24 | |
| 2 | Sust | ![]() | ![]() | Andreas Whilborg | MIDFI | 24 | |
| 26 | Sust | ![]() | ![]() | Jonathan Asp | DFILIMI | 21 | |
| 17 | Sust | ![]() | ![]() | Thommie Persson | DFCDFD | 27 | |
| 11 | Sust | ![]() | ![]() | Thiago | MCOMCDMPMC | 22 | |
| 29 | Sust | ![]() | ![]() | Tobias Mattsson | DFC | 20 | |
| 15 | Sust | ![]() | ![]() | Nichlas Schön | DC | 20 | |
| 12 | Sust | ![]() | ![]() | Joakim Sjöhage | DCMP | 24 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Carl-Fredrik Wachtmeister | PO | 22 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Fisnik Shala | MP | 22 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Robin Jacobsson | DC | 21 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Yousef Fahkro | DFCDFDDFI | 28 | |
| 6 | Res | ![]() | ![]() | Zoran Jovanovic | MCO | 24 |
































