Información Del Equipo
- Equipo RivalSheffield Wednesday
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €4.000.000 $5.500.000 £3.400.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 61
Regates 38
Pases 58
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 46
Centros 58
Tiros 62
Colocación Organizado
Defensa
Presión 38
Agresividad 42
Ancho del equipo 60
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO | ![]() | ![]() | Paddy Kenny | PO | 35 | |
| 2 | DFD | ![]() | ![]() | Lee Peltier | DFDDFCDFI | 26 | |
| 4 | DFD | ![]() | ![]() | Tom Lees | DFCDFD | 22 | |
| 5 | DFI | ![]() | ![]() | Jason Pearce | DFC | 25 | |
| 15 | DFI | ![]() | ![]() | Stephen Warnock | DFI | 31 | |
| 7 | MVD | ![]() | ![]() | Paul Green | MCMD | 30 | |
| 8 | MC | ![]() | ![]() | Rodolph Austin | MCMCD | 28 | |
| 6 | MVI | ![]() | ![]() | Luke Murphy | MC | 23 | |
| 44 | MCO | ![]() | ![]() | Ross McCormack | MPMCODC | 27 | |
| 10 | DD | ![]() | ![]() | Noel Hunt | DC | 30 | |
| 11 | DI | ![]() | ![]() | Luke Varney | DCMPEI | 30 | |
| 12 | Sust | ![]() | ![]() | Jamie Ashdown | PO | 32 | |
| 25 | Sust | ![]() | ![]() | Sam Byram | DFDMDLD | 19 | |
| 17 | Sust | ![]() | ![]() | Michael Brown | MCDMC | 36 | |
| 14 | Sust | ![]() | ![]() | Aidan White | MIMDDFI | 21 | |
| 18 | Sust | ![]() | ![]() | Michael Tonge | MCMI | 30 | |
| 20 | Sust | ![]() | ![]() | Matt Smith | DC | 24 | |
| 26 | Sust | ![]() | ![]() | Dominic Poleon | DCMP | 19 | |
| 21 | Sust | ![]() | ![]() | El-Hadji Diouf | MPDCMD | 32 | |
| 16 | Sust | ![]() | ![]() | Danny Pugh | MIDFIMC | 30 | |
| 22 | Sust | ![]() | ![]() | Scott Wootton | DFC | 21 | |
| 3 | Sust | ![]() | ![]() | Adam Drury | DFI | 35 | |
| 19 | Sust | ![]() | ![]() | David Norris | MCMCO | 32 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Ryan Hall | MIMD | 25 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Chris Dawson | MCMCO | 18 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Alex Cairns | PO | 20 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Zac Thompson | MCDFD | 20 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Simon Lenighan | MCMCO | 19 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Charlie Taylor | DFI | 19 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Ross Killock | DFC | 19 |
Cedido
| GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Steve Morison | DC | 30 | ![]() |






































