Información Del Equipo
- Equipo RivalVålerenga Fotball
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €1.000.000 $1.300.000 £850.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 49
Regates 44
Pases 50
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 70
Centros 48
Tiros 51
Colocación Organizado
Defensa
Presión 49
Agresividad 47
Ancho del equipo 49
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | PO | ![]() | ![]() | Piotr Leciejewski | PO | 28 | |
| 2 | DFD | ![]() | ![]() | Birkir Már Sævarsson | DFD | 28 | |
| 4 | DFD | ![]() | ![]() | Simen Søraunet Wangberg | DFCMCDDFI | 22 | |
| 5 | DFI | ![]() | ![]() | Daniel Mojsov | DFC | 25 | |
| 7 | DFI | ![]() | ![]() | Hassan El Fakiri | DFIMCDDFDLD | 36 | |
| 22 | MD | ![]() | ![]() | Amin Askar | MDMC | 27 | |
| 8 | MVD | ![]() | ![]() | Fredrik Haugen | MCMCO | 21 | |
| 13 | MVI | ![]() | ![]() | Tomasz Sokolowski | MCMCDMDMCO | 28 | |
| 23 | MI | ![]() | ![]() | Erik Huseklepp | MPDC | 28 | |
| 29 | MCO | ![]() | ![]() | Kristoffer Barmen | MCMCOMD | 20 | |
| 9 | DC | ![]() | ![]() | Martin Pusic | DCMI | 25 | |
| 1 | Sust | ![]() | ![]() | Jørgen Mohus | PO | 21 | |
| 19 | Sust | ![]() | ![]() | Kristoffer Larsen | MIEIMDED | 22 | |
| 27 | Sust | ![]() | ![]() | Erdin Demir | DFI | 23 | |
| 25 | Sust | ![]() | ![]() | Henrik Gjesdal | DFC | 20 | |
| 20 | Sust | ![]() | ![]() | Kjetil Kalve | MDMIEDEI | 19 | |
| 17 | Sust | ![]() | ![]() | Stéphane Diarra Badji | MCMCD | 23 | |
| 28 | Sust | ![]() | ![]() | Bård Finne | DCEIMP | 18 | |
| 30 | Sust | ![]() | ![]() | Jonas Grønner | DFC | 19 | |
| 33 | Sust | ![]() | ![]() | Andreas Vindheim | DFD | 18 | |
| 32 | Sust | ![]() | ![]() | Fredrik Heggeland | DFIMI | 19 | |
| 18 | Sust | ![]() | ![]() | Markus Jonsson | DFCDFDMD | 32 | |
| 26 | Sust | ![]() | ![]() | Kasper Skaanes | MDMCO | 18 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Ådne Nissestad | PO | 17 | |
| 12 | Res | ![]() | ![]() | Øystein Øvretveit | PO | 19 |
































