Información Del Equipo
- Equipo RivalLillestrom SK
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €1.300.000 $1.400.000 £1.100.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 38
Regates 47
Pases 40
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 33
Centros 53
Tiros 53
Colocación Organizado
Defensa
Presión 59
Agresividad 57
Ancho del equipo 63
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | PO | ![]() | ![]() | Adam Larsen Kwarasey | PO | 30 | |
| 5 | DFD | ![]() | ![]() | Robert Lundström | DFD | 28 | |
| 4 | DFD | ![]() | ![]() | Jonatan Tollås Nation | DFC | 27 | |
| 3 | DFI | ![]() | ![]() | Enar Jääger | DFCDFDDFI | 33 | |
| 22 | DFI | ![]() | ![]() | Ivan Näsberg | DFIDFC | 21 | |
| 19 | MVD | ![]() | ![]() | Christian Grindheim | MCMCD | 34 | |
| 8 | MVI | ![]() | ![]() | Magnus Lekven | MC | 29 | |
| 14 | MCO | ![]() | ![]() | Herman Stengel | MCMCO | 22 | |
| 21 | ED | ![]() | ![]() | Simen Juklerød | DFIED | 23 | |
| 20 | DC | ![]() | ![]() | Henrik Kjelsrud Johansen | DC | 24 | |
| 40 | EI | ![]() | ![]() | Chidera Ejuke | EIED | 20 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Daniel Fredheim Holm | EDMDMCO | 32 | |
| 26 | Sust | ![]() | ![]() | Aron Dønnum | ED | 19 | |
| 15 | Sust | ![]() | ![]() | Daniel Berntsen | MIMCED | 24 | |
| 27 | Sust | ![]() | ![]() | Samúel Kári Friðjónsson | MCD | 21 | |
| 1 | Sust | ![]() | ![]() | Marcus Sandberg | PO | 27 | |
| 11 | Sust | ![]() | ![]() | Bård Finne | EIDC | 22 | |
| 39 | Sust | ![]() | ![]() | Ernest Agyiri | MC | 19 | |
| 6 | Sust | ![]() | ![]() | Abdisalam Ibrahim | MC | 26 | |
| 2 | Sust | ![]() | ![]() | Markus Nakkim | DFC | 21 | |
| 9 | Sust | ![]() | ![]() | Fitim Azemi | DCED | 25 | |
| 23 | Sust | ![]() | ![]() | Felix Horn Myhre | MCD | 18 | |
| 38 | Sust | ![]() | ![]() | Kristoffer Hay | DFC | 19 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Christian Dahle Borchgrevink | DFD | 18 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Thomas Elsebutangen | DC | 19 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Kristoffer Klaesson | PO | 17 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Felipe Carvalho | DFC | 24 |


































