Información Del Equipo
- Equipo RivalVålerenga Fotball
- Ataque
- Medio Campo
- Defensa
- Presupuesto De Transf. €800.000 $975.000 £625.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Jugada hilvanada
Velocidad 66
Pases 59
Colocación Organizado
Colaboraciones
Pases 64
Centros 67
Tiros 46
Colocación Organizado
Defensa
Presión 58
Agresividad 46
Ancho del equipo 39
Línea defensiva Cubrir
| Posición | GLB POT | Nombre | Posiciones Preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PO | ![]() | ![]() | Adam Larsen Kwarasey | PO | 24 | |
| 26 | DFD | ![]() | ![]() | Lars Vilsvik | DFIDFDMIMC | 23 | |
| 6 | DFD | ![]() | ![]() | Alexander Aas | DFCDFD | 33 | |
| 4 | DFI | ![]() | ![]() | Kim André Madsen | DFCDFD | 23 | |
| 28 | DFI | ![]() | ![]() | Nuhu Abdul-Razak | DFIMILI | 22 | |
| 14 | MVD | ![]() | ![]() | Lars Iver Strand | MCOMPMDMC | 29 | |
| 8 | MC | ![]() | ![]() | Stefan Johansen | MCOMCEIDFI | 21 | |
| 23 | MVI | ![]() | ![]() | Anders Ågnes Konradsen | MCMIMDMCD | 22 | |
| 9 | ED | ![]() | ![]() | Øyvind Storflor | EDEIMPMCO | 32 | |
| 10 | DC | ![]() | ![]() | Péter Kovács | DCMP | 34 | |
| 11 | EI | ![]() | ![]() | Ola Kamara | DCEIMPED | 22 | |
| 24 | Sust | ![]() | ![]() | Lars Cramer | PO | 21 | |
| 3 | Sust | ![]() | ![]() | Lars Sætra | DFCMCD | 21 | |
| 2 | Sust | ![]() | ![]() | Mounir Hamoud | DFDMDED | 27 | |
| 15 | Sust | ![]() | ![]() | Adama Valentin Diomande | DCMP | 22 | |
| 7 | Sust | ![]() | ![]() | Muhamed Keita | EIMCODCMI | 21 | |
| 16 | Sust | ![]() | ![]() | Abdisalam IbrahimL | MCMCO | 21 | |
| 29 | Sust | ![]() | ![]() | Ole Amund Sveen | MCMCDDFC | 22 | |
| 18 | Sust | ![]() | ![]() | Martin Rønning Ovenstad | MCMCOMCD | 18 | |
| 25 | Sust | ![]() | ![]() | Tokmac Choi Nguen | MCOMPEDEI | 18 | |
| 45 | Sust | ![]() | ![]() | Mads Westlie Gundersen | MCMCO | 19 | |
| 19 | Sust | ![]() | ![]() | Gustav Wikheim | EDMDMCO | 19 | |
| 22 | Sust | ![]() | ![]() | Bismark Adjei Boateng | DFCMCD | 18 | |
| 43 | Res | ![]() | ![]() | Behajdin Celina | DFIMIMCD | 18 | |
| 1 | Res | ![]() | ![]() | Borger Thomas | PO | 17 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Enock Kwakwa | MCMCD | 18 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Bardh Shala | EIDCMCO | 21 | |
| 5 | Res | ![]() | ![]() | Krister Aunan | DFDLDDFC | 24 |































