Información De Equipo
- Equipo RivalJúbilo Iwata
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €2.500.000 $2.800.000 £2.200.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Plan de juego
Velocidad 51
Regates 58
Pases 49
Posicionamiento Organizado
Ocasiones
Pases 53
Centros 78
Tiros 66
Posicionamiento Organizado
Defensa
Presión 48
Agresividad 33
Anchura del equipo 66
Línea defensiva Cubrir
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | ![]() | ![]() | Yuji Rokutan | POR | 31 | |
| 5 | LD | ![]() | ![]() | Shoma Kamata | LD | 29 | |
| 3 | DFD | ![]() | ![]() | Hwang Seok Ho | DFC | 29 | |
| 4 | DFI | ![]() | ![]() | Freire | DFC | 29 | |
| 25 | LI | ![]() | ![]() | Ko Matsubara | LI | 21 | |
| 17 | MDD | ![]() | ![]() | Yosuke Kawai | MC | 29 | |
| 6 | MDI | ![]() | ![]() | Ryo Takeuchi | MC | 27 | |
| 30 | MOD | ![]() | ![]() | Shota Kaneko | MDDC | 23 | |
| 29 | MOI | ![]() | ![]() | Hideki Ishige | MCOMI | 23 | |
| 23 | DD | ![]() | ![]() | Koya Kitagawa | DC | 22 | |
| 20 | DI | ![]() | ![]() | CrislanL | DC | 26 | |
| 2 | Sup. | ![]() | ![]() | Kohei Shimizu | MI | 29 | |
| 24 | Sup. | ![]() | ![]() | Chikashi Masuda | MCDMC | 33 | |
| 19 | Sup. | ![]() | ![]() | Mitchell Duke | MDDCMI | 27 | |
| 26 | Sup. | ![]() | ![]() | Hiroshi Futami | DFCLI | 26 | |
| 43 | Sup. | ![]() | ![]() | Yuki Uekusa | POR | 36 | |
| 49 | Sup. | ![]() | ![]() | Douglas | DC | 30 | |
| 14 | Sup. | ![]() | ![]() | Jumpei Kusukami | MDMI | 30 | |
| 1 | Sup. | ![]() | ![]() | Yohei Nishibe | POR | 37 | |
| 15 | Sup. | ![]() | ![]() | Akihiro Hyodo | MCMCD | 36 | |
| 11 | Sup. | ![]() | ![]() | Kazuya Murata | MD | 29 | |
| 45 | Sup. | ![]() | ![]() | Makoto Kakuda | DFCMCD | 35 | |
| 9 | Sup. | ![]() | ![]() | Chong Te Se | DC | 34 | |
| 28 | 2eq | ![]() | ![]() | Yugo Tatsuta | LDDFC | 20 | |
| 7 | 2eq | ![]() | ![]() | Mitsunari Musaka | MC | 27 | |
| 27 | 2eq | ![]() | ![]() | Takahiro Iida | LD | 23 | |
| 10 | 2eq | ![]() | ![]() | Ryohei Shirasaki | MIMC | 25 | |
| 41 | 2eq | ![]() | ![]() | Byeon Jun Byum | DFC | 27 | |
| 18 | 2eq | ![]() | ![]() | Yu Hasegawa | DC | 31 | |
| 36 | 2eq | ![]() | ![]() | Yasufumi Nishimura | MCMI | 18 |



































