Información De Equipo
- Equipo RivalMorecambe
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €500.000 $600.000 £450.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Estilo defensivo
Estilo defensivo Equilibrada
Anchura 4
Profundidad 5
Estilo Ofensivo
Estilo Ofensivo Balones Largos
Anchura 5
Jugadores En El Área 3
Córners 3
Faltas 3
Funciones De Jugador
Capitán McConville
Faltas Cercanas McConville
Falta Lejana McConville
Penaltis Kee
Córner Izquierdo McConville
Córner Derecho McConville
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | POR | ![]() | ![]() | Connor RipleyL | POR | 25 | |
| 2 | LD | ![]() | ![]() | Callum Johnson | LD | 22 | |
| 3 | DFD | ![]() | ![]() | Mark Hughes | DFC | 32 | |
| 15 | DFI | ![]() | ![]() | Ross Sykes | DFC | 19 | |
| 5 | LI | ![]() | ![]() | Ben Richards-Everton | DFC | 27 | |
| 7 | MD | ![]() | ![]() | Jordan Clark | MD | 25 | |
| 26 | MVD | ![]() | ![]() | Daniel BarlaserL | MCMCDMCO | 21 | |
| 14 | MVI | ![]() | ![]() | Sam Finley | MCOSDMC | 26 | |
| 11 | MI | ![]() | ![]() | Sean McConville | MI | 29 | |
| 29 | DD | ![]() | ![]() | Billy Kee | DC | 28 | |
| 9 | DI | ![]() | ![]() | Offrande Zanzala | DC | 22 | |
| 8 | Sup. | ![]() | ![]() | Scott Brown | MCMCD | 33 | |
| 22 | Sup. | ![]() | ![]() | Piero Mingoia | MD | 27 | |
| 16 | Sup. | ![]() | ![]() | Will Wood | LI | 22 | |
| 20 | Sup. | ![]() | ![]() | Reagan Ogle | LDLI | 19 | |
| 1 | Sup. | ![]() | ![]() | Jonny Maxted | POR | 25 | |
| 19 | Sup. | ![]() | ![]() | Andy Mangan | DC | 32 | |
| 28 | Sup. | ![]() | ![]() | Seámus Conneely | MCDMC | 30 | |
| 18 | Sup. | ![]() | ![]() | Harvey Rodgers | LDDFC | 22 | |
| 12 | Sup. | ![]() | ![]() | Danny Williams | MI | 30 | |
| 17 | Sup. | ![]() | ![]() | Érico Sousa | MIMCO | 23 | |
| 25 | Sup. | ![]() | ![]() | Matthew PlattL | DFC | 21 | |
| 6 | Sup. | ![]() | ![]() | Liam Nolan | MCMCD | 24 | |
| 44 | 2eq | ![]() | ![]() | Niall Watson | DC | 18 | |
| 23 | 2eq | ![]() | ![]() | Andy Scott | DC | 19 | |
| 34 | 2eq | ![]() | ![]() | Tony Warner | POR | 44 | |
| 21 | 2eq | ![]() | ![]() | Zehn Mohammed | DFC | 18 |


































