Información De Equipo
- Equipo RivalNewcastle United
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €8.000.000 $9.000.000 £6.000.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Plan de juego
Velocidad 50
Regates 32
Pases 52
Posicionamiento Organizado
Ocasiones
Pases 43
Centros 55
Tiros 37
Posicionamiento Organizado
Defensa
Presión 38
Agresividad 43
Anchura del equipo 42
Línea defensiva Cubrir
Funciones De Jugador
Capitán Leadbitter
Faltas Cercanas Leadbitter
Falta Lejana Daniel Ayala
Penaltis Leadbitter
Córner Izquierdo Leadbitter
Córner Derecho Downing
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Dimitrios Konstantopoulos | POR | 36 | |
| 26 | LD | ![]() | ![]() | Tomáš KalasL | DFCLD | 22 | |
| 4 | DFD | ![]() | ![]() | Daniel Ayala | DFC | 24 | |
| 5 | DFI | ![]() | ![]() | Fernando AmorebietaL | DFCLI | 30 | |
| 3 | LI | ![]() | ![]() | George Friend | LI | 27 | |
| 8 | MDD | ![]() | ![]() | Adam Clayton | MCDMC | 26 | |
| 7 | MDI | ![]() | ![]() | Grant Leadbitter | MCDMC | 29 | |
| 18 | MD | ![]() | ![]() | Christian Stuani | DCMD | 28 | |
| 27 | MI | ![]() | ![]() | Albert Adomah | MDMI | 27 | |
| 19 | MCO | ![]() | ![]() | Stewart Downing | MCOMDMI | 31 | |
| 35 | DC | ![]() | ![]() | David Nugent | DCMCO | 30 | |
| 34 | Sup. | ![]() | ![]() | Adam Forshaw | MCMCD | 23 | |
| 10 | Sup. | ![]() | ![]() | Carlos de Pena | MI | 23 | |
| 24 | Sup. | ![]() | ![]() | Emilio Nsue | LDMD | 26 | |
| 6 | Sup. | ![]() | ![]() | Ben Gibson | DFC | 22 | |
| 13 | Sup. | ![]() | ![]() | Mejías | POR | 26 | |
| 9 | Sup. | ![]() | ![]() | Kike | DC | 25 | |
| 31 | Sup. | ![]() | ![]() | Diego FabbriniL | SDDCMCO | 25 | |
| 25 | Sup. | ![]() | ![]() | Michael Agazzi | POR | 31 | |
| 2 | Sup. | ![]() | ![]() | Damià | LILD | 33 | |
| 39 | Sup. | ![]() | ![]() | Jonathan Woodgate | DFC | 35 | |
| 14 | Sup. | ![]() | ![]() | Rhys Williams | DFCLD | 27 | |
| 15 | Sup. | ![]() | ![]() | Alex Baptiste | LDDFCLI | 29 | |
| 30 | 2eq | ![]() | ![]() | Yanic Wildschut | EI | 23 | |
| 16 | 2eq | ![]() | ![]() | Jack StephensL | DFCMC | 21 | |
| 22 | 2eq | ![]() | ![]() | Dael Fry | DFC | 18 | |
| 33 | 2eq | ![]() | ![]() | Lewis Maloney | MC | 20 | |
| 36 | 2eq | ![]() | ![]() | Andre Bennett | MCDLD | 20 | |
| 38 | 2eq | ![]() | ![]() | Harry Chapman | MCO | 17 | |
| 40 | 2eq | ![]() | ![]() | Callum Cooke | DC | 18 |
Cedido
| MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mustapha Carayol | MI | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | James Husband | LIMI | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Adam Reach | MI | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Bradley Halliday | LDMC | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Connor Ripley | POR | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Bryn Morris | MCMCDDFC | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jonathan Burn | DFC | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Adam Jackson | DFC | 21 | ![]() |

























































