Información De Equipo
- Equipo RivalSC Paderborn 07
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €575.000 $625.000 £425.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Plan de juego
Velocidad 58
Regates 58
Pases 59
Posicionamiento Organizado
Ocasiones
Pases 56
Centros 71
Tiros 56
Posicionamiento Organizado
Defensa
Presión 32
Agresividad 37
Anchura del equipo 52
Línea defensiva Cubrir
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Wolfgang Hesl | POR | 30 | |
| 23 | LD | ![]() | ![]() | Florian Dick | LD | 31 | |
| 13 | DFD | ![]() | ![]() | Julian Börner | DFC | 25 | |
| 19 | DFI | ![]() | ![]() | Felix Burmeister | DFCMCD | 26 | |
| 27 | LI | ![]() | ![]() | Sebastian Schuppan | LI | 29 | |
| 3 | MDD | ![]() | ![]() | Brian Behrendt | MCDDFC | 24 | |
| 11 | MDI | ![]() | ![]() | Stephan Salger | DFCLI | 26 | |
| 17 | MD | ![]() | ![]() | Christoph Hemlein | MDED | 25 | |
| 18 | MI | ![]() | ![]() | Christopher Nöthe | DCMI | 28 | |
| 22 | MCO | ![]() | ![]() | Francisco RodriguezL | MCOMCMIMD | 20 | |
| 9 | DC | ![]() | ![]() | Fabian Klos | DC | 28 | |
| 20 | Sup. | ![]() | ![]() | Manuel Junglas | MCMCDMD | 27 | |
| 5 | Sup. | ![]() | ![]() | David Ulm | MCOMI | 31 | |
| 7 | Sup. | ![]() | ![]() | Michael Görlitz | MDMIMC | 29 | |
| 25 | Sup. | ![]() | ![]() | Björn Jopek | MCMCOMI | 22 | |
| 34 | Sup. | ![]() | ![]() | Daniel Davari | POR | 28 | |
| 21 | Sup. | ![]() | ![]() | Andreas Voglsammer | DC | 24 | |
| 10 | Sup. | ![]() | ![]() | Ryu Seung WooL | DCMI | 22 | |
| 6 | Sup. | ![]() | ![]() | Tom Schütz | MCDMC | 28 | |
| 14 | Sup. | ![]() | ![]() | Manuel Hornig | DFC | 33 | |
| 24 | Sup. | ![]() | ![]() | Peer Kluge | MCDMC | 35 | |
| 8 | Sup. | ![]() | ![]() | Daniel Brinkmann | MCMD | 30 | |
| 16 | Sup. | ![]() | ![]() | Dennis Mast | MI | 24 | |
| 28 | 2eq | ![]() | ![]() | Koen van der Biezen | DC | 30 | |
| 2 | 2eq | ![]() | ![]() | Steffen Lang | LDLI | 22 | |
| 33 | 2eq | ![]() | ![]() | Nikolai Rehnen | POR | 19 |
































