Información De Equipo
- Equipo RivalSt. Johnstone
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €800.000 $875.000 £675.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Plan de juego
Velocidad 47
Regates 47
Pases 48
Posicionamiento Organizado
Ocasiones
Pases 47
Centros 61
Tiros 65
Posicionamiento Organizado
Defensa
Presión 50
Agresividad 44
Anchura del equipo 52
Línea defensiva Cubrir
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Scott Bain | POR | 25 | |
| 30 | CAD | ![]() | ![]() | Cameron Kerr | LDCAD | 21 | |
| 55 | DFD | ![]() | ![]() | Kevin Gomis | DFC | 27 | |
| 6 | DFC | ![]() | ![]() | Darren O'Dea | DFC | 29 | |
| 26 | DFI | ![]() | ![]() | Kostadin Gadzhalov | DFC | 27 | |
| 3 | CAI | ![]() | ![]() | Kevin Holt | LI | 23 | |
| 4 | MVD | ![]() | ![]() | James Vincent | MCOMD | 27 | |
| 18 | MC | ![]() | ![]() | Paul McGowan | MCOMC | 29 | |
| 7 | MVI | ![]() | ![]() | Tom Hateley | MCD | 27 | |
| 21 | DD | ![]() | ![]() | Marcus Haber | DC | 28 | |
| 33 | DI | ![]() | ![]() | Craig Wighton | DCMI | 19 | |
| 17 | Sup. | ![]() | ![]() | Nick Ross | MC | 25 | |
| 11 | Sup. | ![]() | ![]() | Danny Williams | MILI | 28 | |
| 14 | Sup. | ![]() | ![]() | Mark O'Hara | MCOLD | 21 | |
| 16 | Sup. | ![]() | ![]() | Julen Etxabeguren | DFC | 25 | |
| 12 | Sup. | ![]() | ![]() | David Mitchell | POR | 26 | |
| 9 | Sup. | ![]() | ![]() | Rory Loy | DCMI | 28 | |
| 20 | Sup. | ![]() | ![]() | Faissal El Bakhtaoui | DC | 24 | |
| 5 | Sup. | ![]() | ![]() | James McPake | DFC | 32 | |
| 8 | Sup. | ![]() | ![]() | Nicky Low | MCMI | 25 | |
| 19 | Sup. | ![]() | ![]() | Yordi Teijsse | DC | 24 | |
| 10 | Sup. | ![]() | ![]() | Michael DuffyL | MI | 22 | |
| 46 | Sup. | ![]() | ![]() | Kyle Gourlay | POR | 18 | |
| 51 | 2eq | ![]() | ![]() | Kerr Waddell | DFC | 18 | |
| 50 | 2eq | ![]() | ![]() | Matthew Smyth | DFC | 18 | |
| 36 | 2eq | ![]() | ![]() | Dale Davidson | MC | 19 | |
| 49 | 2eq | ![]() | ![]() | Conor Quigley | LI | 19 | |
| 34 | 2eq | ![]() | ![]() | Matty Allan | DFC | 20 | |
| 27 | 2eq | ![]() | ![]() | Jesse Curran | MCD | 20 | |
| 25 | 2eq | ![]() | ![]() | Sam Dryden | LD | 20 |








































