Información De Equipo
- Equipo RivalShrewsbury Town
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €600.000 $650.000 £500.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Plan de juego
Velocidad 48
Regates 36
Pases 49
Posicionamiento Organizado
Ocasiones
Pases 45
Centros 62
Tiros 55
Posicionamiento Organizado
Defensa
Presión 51
Agresividad 48
Anchura del equipo 50
Línea defensiva Cubrir
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | ![]() | ![]() | Craig MacGillivray | POR | 24 | |
| 5 | CAD | ![]() | ![]() | Jason McCarthyL | LDCADDFC | 21 | |
| 16 | DFD | ![]() | ![]() | Matt Preston | DFC | 22 | |
| 4 | DFC | ![]() | ![]() | James O'Connor | DFC | 32 | |
| 3 | DFI | ![]() | ![]() | Scott LairdL | LICAIDFC | 29 | |
| 2 | CAI | ![]() | ![]() | Joe Edwards | MCCAILDMCD | 26 | |
| 7 | MVD | ![]() | ![]() | Adam Chambers | MCMCD | 36 | |
| 11 | MVI | ![]() | ![]() | Kieron Morris | MDMIMC | 23 | |
| 10 | MCO | ![]() | ![]() | Erhun Oztumer | MCO | 26 | |
| 33 | DD | ![]() | ![]() | Andreas Makris | DCMD | 21 | |
| 44 | DI | ![]() | ![]() | Franck Moussa | MIMCODC | 27 | |
| 20 | Sup. | ![]() | ![]() | Amadou Bakayoko | DC | 21 | |
| 8 | Sup. | ![]() | ![]() | Florent Cuvelier | MCMIMCO | 24 | |
| 14 | Sup. | ![]() | ![]() | Isaiah Osbourne | MCMCD | 29 | |
| 6 | Sup. | ![]() | ![]() | George DobsonL | MCMCD | 19 | |
| 37 | Sup. | ![]() | ![]() | Brandon Ganley | POR | 17 | |
| 17 | Sup. | ![]() | ![]() | Reece Flanagan | MCMCD | 22 | |
| 32 | Sup. | ![]() | ![]() | Eoghan O'ConnellL | DFCLD | 21 | |
| 15 | Sup. | ![]() | ![]() | Liam Kinsella | LDMC | 21 | |
| 9 | Sup. | ![]() | ![]() | Simeon Jackson | DC | 30 | |
| 27 | Sup. | ![]() | ![]() | Callum Cockerill-Mollett | LI | 18 | |
| 18 | Sup. | ![]() | ![]() | Will RandallL | MIMD | 20 | |
| 1 | Sup. | ![]() | ![]() | Neil Etheridge | POR | 27 | |
| 24 | 2eq | ![]() | ![]() | Kory Roberts | DFCLD | 19 | |
| 34 | 2eq | ![]() | ![]() | Dan Vann | DFC | 17 | |
| 22 | 2eq | ![]() | ![]() | Jordon Sangha | MC | 19 | |
| 21 | 2eq | ![]() | ![]() | Kacy Butterfield | MCDMC | 19 | |
| 26 | 2eq | ![]() | ![]() | Rory Oliver | MC | 19 |





































