Información De Equipo
- Equipo RivalSwansea City
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €10.000.000 $10.500.000 £7.000.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Plan de juego
Velocidad 55
Regates 41
Pases 60
Posicionamiento Organizado
Ocasiones
Pases 52
Centros 56
Tiros 44
Posicionamiento Organizado
Defensa
Presión 33
Agresividad 41
Anchura del equipo 40
Línea defensiva Cubrir
Funciones De Jugador
Capitán Pilkington
Faltas Cercanas Whittingham
Falta Lejana Whittingham
Penaltis Whittingham
Córner Izquierdo Whittingham
Córner Derecho Whittingham
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | POR | ![]() | ![]() | Simon Moore | POR | 25 | |
| 2 | LD | ![]() | ![]() | Lee Peltier | LD | 29 | |
| 5 | DFD | ![]() | ![]() | Bruno Ecuélé Manga | DFC | 27 | |
| 16 | DFI | ![]() | ![]() | Matthew Connolly | DFC | 28 | |
| 28 | LI | ![]() | ![]() | Scott Malone | LI | 24 | |
| 11 | MD | ![]() | ![]() | Craig Noone | MDMI | 28 | |
| 22 | MVD | ![]() | ![]() | Stuart O'Keefe | MCMCD | 25 | |
| 8 | MVI | ![]() | ![]() | Joe Ralls | MIMC | 22 | |
| 7 | MI | ![]() | ![]() | Peter Whittingham | MC | 31 | |
| 13 | DD | ![]() | ![]() | Anthony Pilkington | MIMDDC | 27 | |
| 27 | DI | ![]() | ![]() | Lex ImmersL | MC | 29 | |
| 38 | Sup. | ![]() | ![]() | Sammy AmeobiL | MI | 23 | |
| 17 | Sup. | ![]() | ![]() | Aron Gunnarsson | MC | 26 | |
| 15 | Sup. | ![]() | ![]() | Kagisho Dikgacoi | MC | 31 | |
| 4 | Sup. | ![]() | ![]() | Sean Morrison | DFC | 25 | |
| 30 | Sup. | ![]() | ![]() | Ben Wilson | POR | 23 | |
| 26 | Sup. | ![]() | ![]() | Kenneth ZohoreL | DC | 22 | |
| 37 | Sup. | ![]() | ![]() | Tom LawrenceL | DCMI | 22 | |
| 1 | Sup. | ![]() | ![]() | David Marshall | POR | 31 | |
| 3 | Sup. | ![]() | ![]() | Fábio | LILD | 25 | |
| 39 | Sup. | ![]() | ![]() | Idriss Saadi | DC | 24 | |
| 6 | Sup. | ![]() | ![]() | Ben Turner | DFC | 27 | |
| 44 | Sup. | ![]() | ![]() | Rhys Healey | DC | 21 | |
| 42 | 2eq | ![]() | ![]() | Thomas James | DFC | 19 | |
| 24 | 2eq | ![]() | ![]() | Kadeem Harris | MIMD | 22 | |
| 48 | 2eq | ![]() | ![]() | David Tutonda | CAILI | 20 | |
| 46 | 2eq | ![]() | ![]() | Jazzi Barnum-Bobb | LD | 20 | |
| 29 | 2eq | ![]() | ![]() | Semi Ajayi | DFC | 22 | |
| 51 | 2eq | ![]() | ![]() | Luke O'Reilly | POR | 18 | |
| 58 | 2eq | ![]() | ![]() | Jamie Veale | MC | 19 |
Cedido
| MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Adam Le Fondre | DC | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Federico Macheda | DC | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Declan John | LI | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Joe Lewis | POR | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tom Adeyemi | MCMCD | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Eoin Doyle | DCEI | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Filip Kiss | MC | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Matthew Kennedy | MDMI | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Adedeji Oshilaja | DFC | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tommy O'Sullivan | MC | 21 | ![]() |

































































