Info del Club
EstadioDivision Two UK (13,100)
Prestigio Intl.3 / 10
Prestigio Dom.4 / 10
Presup. traspasos€800,000
Edad Media del Equipo24.5
Jugadas a balón parado
PenaltiRichard Walker
Córner izquierdoStuart Campbell
Córner derechoChris Carruthers
Tácticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Juego de ConstrucciónEquilibrado
Profundidad de Plantilla
POR2 jugadores
Mejor 5345
DEF7 jugadores
Mejor 5948
MED9 jugadores
Mejor 5650
ATA5 jugadores
Mejor 6152
Equipaciones
Home
Away
ThirdPlantilla (23 jugadores)
| # | Jugador | País | Pos | Edad | GRL | POT | Contrato | Valor | Sueldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Richard Walker | DC | 29 | 61 | 68 | - | - | - | |
| 6 | Steve Elliott | DCI | 28 | 59 | 71 | - | - | - | |
| 20 | Craig Disley | MVI | 26 | 56 | 69 | - | - | - | |
| 7 | Stuart Campbell | MVD | 29 | 56 | 63 | - | - | - | |
| 9 | Rickie Lambert | SD | 25 | 54 | 60 | - | - | - | |
| 11 | Chris Carruthers | LI | 24 | 54 | 74 | - | - | - | |
| 1 | Steve Phillips | POR | 29 | 53 | 60 | - | - | - | |
| 14 | David Pipe | MD | 23 | 53 | 74 | - | - | - | |
| 2 | Ryan Green | LD | 26 | 52 | 62 | - | - | - | |
| 4 | Sammy Igoe | MD | 31 | 51 | 62 | - | - | - | |
| 15 | Byron Anthony | DCD | 22 | 51 | 76 | - | - | - | |
| 26 | Lewis Haldane | DC | 22 | 51 | 66 | - | - | - | |
| 5 | Craig Hinton | LD | 29 | 50 | 61 | - | - | - | |
| 8 | Andy Williams | DC | 21 | 50 | 71 | - | - | - | |
| 17 | Andy Sandell | LWM | 23 | 49 | 62 | - | - | - | |
| 32 | Aaron Lescott | MCD | 28 | 48 | 64 | - | - | - | |
| 3 | Joe Jacobson | MI | 20 | 48 | 69 | - | - | - | |
| 19 | Sean Rigg | LWM | 18 | 45 | 62 | - | - | - | |
| 29 | Josh Klein-Davies | DC | 17 | 42 | 55 | - | - | - | |
| 22 | James Palmer | MC | 19 | 40 | 66 | - | - | - | |
| 16 | Steve Book | POR | 38 | 37 | 53 | - | - | - | |
| 24 | Alex Kite | DFC | 19 | 37 | 50 | - | - | - | |
| 21 | Tom Parrinello | LI | 18 | 36 | 62 | - | - | - |
