Información De Equipo
- Equipo RivalFC Schalke 04
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €50.000.000 $55.000.000 £42.500.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Plan de juego
Velocidad 45
Regates 37
Pases 23
Posicionamiento Organizado
Ocasiones
Pases 38
Centros 36
Tiros 59
Posicionamiento Forma libre
Defensa
Presión 70
Agresividad 71
Anchura del equipo 40
Línea defensiva Cubrir
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | POR | ![]() | ![]() | Roman Bürki | POR | 26 | |
| 28 | DFD | ![]() | ![]() | Matthias Ginter | DFCLDMCD | 23 | |
| 25 | DFC | ![]() | ![]() | Sokratis | DFC | 28 | |
| 5 | DFI | ![]() | ![]() | Bartra | DFC | 26 | |
| 33 | MCD | ![]() | ![]() | Julian Weigl | MCDMC | 21 | |
| 26 | MD | ![]() | ![]() | Łukasz Piszczek | LDDFC | 31 | |
| 7 | MVD | ![]() | ![]() | Ousmane Dembélé | MDMIMCO | 19 | |
| 13 | MVI | ![]() | ![]() | Raphaël Guerreiro | MCLIMI | 23 | |
| 29 | MI | ![]() | ![]() | Marcel Schmelzer | LI | 29 | |
| 17 | DD | ![]() | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | DCMD | 27 | |
| 11 | DI | ![]() | ![]() | Marco Reus | MIMCO | 27 | |
| 27 | Sup. | ![]() | ![]() | Gonzalo Castro | MCMCDMD | 29 | |
| 23 | Sup. | ![]() | ![]() | Shinji Kagawa | MCOSD | 27 | |
| 24 | Sup. | ![]() | ![]() | Mikel Merino | MCDDFCMC | 20 | |
| 37 | Sup. | ![]() | ![]() | Erik Durm | LILD | 24 | |
| 1 | Sup. | ![]() | ![]() | Roman Weidenfeller | POR | 36 | |
| 21 | Sup. | ![]() | ![]() | André Schürrle | MIMDDC | 26 | |
| 22 | Sup. | ![]() | ![]() | Christian Pulisic | MDMI | 18 | |
| 18 | Sup. | ![]() | ![]() | Sebastian Rode | MCDMC | 26 | |
| 10 | Sup. | ![]() | ![]() | Mario Götze | MCMCO | 24 | |
| 9 | Sup. | ![]() | ![]() | Emre Mor | MDDC | 19 | |
| 14 | Sup. | ![]() | ![]() | Alexander Isak | DC | 17 | |
| 30 | Sup. | ![]() | ![]() | Felix Passlack | LDMDLI | 18 | |
| 6 | 2eq | ![]() | ![]() | Sven Bender | DFCMCD | 27 | |
| 8 | 2eq | ![]() | ![]() | Nuri Şahin | MCDMC | 28 | |
| 3 | 2eq | ![]() | ![]() | Park Joo Ho | LIMCD | 30 | |
| 34 | 2eq | ![]() | ![]() | Jacob Bruun Larsen | MIMCOMD | 18 | |
| 39 | 2eq | ![]() | ![]() | Hendrik Bonmann | POR | 23 | |
| 32 | 2eq | ![]() | ![]() | Dzenis Burnic | MCMCDDFC | 18 | |
| 49 | 2eq | ![]() | ![]() | Dominik Reimann | POR | 19 | |
| 19 | 2eq | ![]() | ![]() | Patrick Fritsch | DFCMCD | 18 | |
| 45 | 2eq | ![]() | ![]() | David Sauerland | MCMCOLD | 19 |
Cedido
| MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Adrián Ramos | DCED | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Neven Subotić | DFC | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pascal Stenzel | LD | 20 | ![]() |






















































