Información De Equipo
- Equipo RivalReal Club Celta de Vigo SAD
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €9.500.000 $11.000.000 £8.500.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Plan de juego
Velocidad 51
Regates 58
Pases 49
Posicionamiento Organizado
Ocasiones
Pases 64
Centros 78
Tiros 66
Posicionamiento Organizado
Defensa
Presión 47
Agresividad 64
Anchura del equipo 66
Línea defensiva Cubrir
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | ![]() | ![]() | Rubén | POR | 33 | |
| 2 | LD | ![]() | ![]() | Juanfran | LD | 28 | |
| 24 | DFD | ![]() | ![]() | Fabian Schär | DFC | 25 | |
| 12 | DFI | ![]() | ![]() | Sidnei | DFC | 27 | |
| 16 | LI | ![]() | ![]() | Luisinho | LIMI | 32 | |
| 5 | MDD | ![]() | ![]() | Mosquera | MCDMC | 29 | |
| 22 | MDI | ![]() | ![]() | Celso Borges | MCDMC | 29 | |
| 18 | MD | ![]() | ![]() | Zakaria BakkaliL | MDMI | 21 | |
| 21 | MI | ![]() | ![]() | Bruno Gama | MDMCOMI | 29 | |
| 8 | MCO | ![]() | ![]() | Emre Çolak | MCOMD | 26 | |
| 10 | DC | ![]() | ![]() | Florin Andone | DC | 24 | |
| 20 | Sup. | ![]() | ![]() | Guilherme | MCD | 26 | |
| 9 | Sup. | ![]() | ![]() | Federico Cartabia | MDMI | 24 | |
| 17 | Sup. | ![]() | ![]() | Federico ValverdeL | MCMCOMD | 19 | |
| 14 | Sup. | ![]() | ![]() | Arribas | DFC | 28 | |
| 1 | Sup. | ![]() | ![]() | Przemysław Tytoń | POR | 30 | |
| 23 | Sup. | ![]() | ![]() | AdriánL | DCMD | 29 | |
| 11 | Sup. | ![]() | ![]() | Carles Gil | MDMCO | 24 | |
| 3 | Sup. | ![]() | ![]() | Fernando Navarro | LI | 35 | |
| 6 | Sup. | ![]() | ![]() | Albentosa | DFC | 28 | |
| 19 | Sup. | ![]() | ![]() | Borja Valle | MIDC | 25 | |
| 15 | Sup. | ![]() | ![]() | Gerard Valentín | LDMD | 24 | |
| 28 | Sup. | ![]() | ![]() | Óscar Pinchi | EIDC | 21 | |
| 27 | 2eq | ![]() | ![]() | Edu Expósito | MCOMC | 21 | |
| 25 | 2eq | ![]() | ![]() | Juan Dominguez | MCDMCMCO | 27 | |
| 32 | 2eq | ![]() | ![]() | Bicho | MCOMCMI | 21 | |
| 4 | 2eq | ![]() | ![]() | Saúl | LICAI | 22 | |
| 35 | 2eq | ![]() | ![]() | Bengoa | MCOMC | 22 | |
| 29 | 2eq | ![]() | ![]() | Jardel | DCMIMD | 19 | |
| 33 | 2eq | ![]() | ![]() | Queijeiro | MC | 24 | |
| 41 | 2eq | ![]() | ![]() | Romay | MCOMC | 27 | |
| 36 | 2eq | ![]() | ![]() | Borja Galán | DC | 24 | |
| 30 | 2eq | ![]() | ![]() | Francis Uzoho | POR | 18 |

















































