Información De Equipo
- Equipo Rival1. FSV Mainz 05
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €3.200.000 $3.600.000 £2.800.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Plan de juego
Velocidad 50
Regates 72
Pases 49
Posicionamiento Organizado
Ocasiones
Pases 58
Centros 32
Tiros 31
Posicionamiento Organizado
Defensa
Presión 75
Agresividad 72
Anchura del equipo 42
Línea defensiva Cubrir
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | POR | ![]() | ![]() | Marius MüllerL | POR | 24 | |
| 21 | CAD | ![]() | ![]() | Phillipp Mwene | LD | 23 | |
| 5 | DFD | ![]() | ![]() | Benjamin Kessel | LDDFCMD | 30 | |
| 29 | DFC | ![]() | ![]() | Stipe Vučur | DFC | 25 | |
| 4 | DFI | ![]() | ![]() | Patrick Ziegler | MCDDFC | 27 | |
| 3 | CAI | ![]() | ![]() | Joël Abu Hanna | DFCCAI | 19 | |
| 38 | MVD | ![]() | ![]() | Nils Seufert | MCMCO | 20 | |
| 18 | MVI | ![]() | ![]() | Christoph Moritz | MCMCD | 27 | |
| 28 | MCO | ![]() | ![]() | Daniel Halfar | MCOMC | 29 | |
| 7 | DD | ![]() | ![]() | Brandon Borrello | MD | 22 | |
| 9 | DI | ![]() | ![]() | Sebastian Andersson | DC | 26 | |
| 22 | Sup. | ![]() | ![]() | Gervane Kastaneer | DCMI | 21 | |
| 14 | Sup. | ![]() | ![]() | Mads Albæk | MCMCD | 27 | |
| 2 | Sup. | ![]() | ![]() | Giuliano Modica | DFC | 26 | |
| 6 | Sup. | ![]() | ![]() | Leon GuwaraL | LI | 21 | |
| 32 | Sup. | ![]() | ![]() | Jan-Ole Sievers | POR | 22 | |
| 33 | Sup. | ![]() | ![]() | Lukas SpalvisL | DC | 23 | |
| 36 | Sup. | ![]() | ![]() | Manfred Osei Kwadwo | MDMI | 22 | |
| 35 | Sup. | ![]() | ![]() | Osayamen Osawe | DCMD | 24 | |
| 19 | Sup. | ![]() | ![]() | Marcel Correia | DFC | 28 | |
| 23 | Sup. | ![]() | ![]() | Barış AtikL | MCOMI | 22 | |
| 37 | Sup. | ![]() | ![]() | Nicklas Shipnoski | MD | 19 | |
| 30 | Sup. | ![]() | ![]() | Lennart Grill | POR | 18 | |
| 20 | 2eq | ![]() | ![]() | Kacper Przybyłko | DCMI | 24 | |
| 27 | 2eq | ![]() | ![]() | Patrick Salata | DFC | 19 | |
| 8 | 2eq | ![]() | ![]() | Gino Fechner | MCDDFC | 20 | |
| 26 | 2eq | ![]() | ![]() | Valdrin Mustafa | DC | 19 | |
| 39 | 2eq | ![]() | ![]() | David Tomić | MI | 19 | |
| 40 | 2eq | ![]() | ![]() | Torben Müsel | DC | 18 |
Cedido
| MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | André Weis | POR | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Maximilian Dittgen | MI | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Florian Pick | MDDC | 22 | ![]() |

















































