Información De Equipo
- Equipo RivalLevante UD
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €1.700.000 $2.100.000 £1.500.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Estilo defensivo
Estilo defensivo Repliegue
Anchura 50
Profundidad 50
Estilo Ofensivo
Estilo Ofensivo Balones Largos
Anchura 50
Jugadores En El Área 3
Córners 3
Faltas 3
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Kiko CasillaL | POR | 35 | |
| 14 | LD | ![]() | ![]() | Helibelton Palacios | LDDFCMD | 28 | |
| 3 | DFD | ![]() | ![]() | Enzo Roco | DFC | 29 | |
| 6 | DFI | ![]() | ![]() | Bigas | DFCLI | 31 | |
| 22 | LI | ![]() | ![]() | Johan Mojica | LIMICAI | 29 | |
| 17 | MD | ![]() | ![]() | Josan | MDCAD | 31 | |
| 8 | MVD | ![]() | ![]() | Raúl Guti | MCMCD | 24 | |
| 21 | MVI | ![]() | ![]() | Omar Mascarell | MCDMC | 28 | |
| 16 | MI | ![]() | ![]() | Fidel | MIMCCAI | 32 | |
| 9 | DD | ![]() | ![]() | Lucas Boyé | DCMIMCO | 25 | |
| 12 | DI | ![]() | ![]() | Lucas Pérez | DC | 33 | |
| 20 | Sup. | ![]() | ![]() | Pablo Piatti | MDMI | 32 | |
| 23 | Sup. | ![]() | ![]() | Iván Marcone | MCDMC | 31 | |
| 19 | Sup. | ![]() | ![]() | Barragán | LDDFC | 34 | |
| 5 | Sup. | ![]() | ![]() | Gonzalo Verdú | DFC | 33 | |
| 13 | Sup. | ![]() | ![]() | Edgar Badia | POR | 29 | |
| 18 | Sup. | ![]() | ![]() | Darío BenedettoL | DC | 31 | |
| 15 | Sup. | ![]() | ![]() | Javier Pastore | MCOMC | 32 | |
| 10 | Sup. | ![]() | ![]() | Pere Milla | DCMCOMI | 29 | |
| 11 | Sup. | ![]() | ![]() | Tete Morente | MDMISD | 24 | |
| 7 | Sup. | ![]() | ![]() | Guido Carrillo | DC | 30 | |
| 4 | Sup. | ![]() | ![]() | Diego González | DFCLI | 26 | |
| 25 | Sup. | ![]() | ![]() | Axel Werner | POR | 25 | |
| 2 | 2eq | ![]() | ![]() | Gumbau | MCMCDMCO | 26 | |
| 24 | 2eq | ![]() | ![]() | Josema | DFCLI | 25 | |
| 37 | 2eq | ![]() | ![]() | Jony Álamo | MCDMC | 20 | |
| 27 | 2eq | ![]() | ![]() | Nacho Ramón | DC | 22 | |
| 26 | 2eq | ![]() | ![]() | John Donald | MCDDFC | 21 | |
| 29 | 2eq | ![]() | ![]() | Diego Bri | MIMD | 19 | |
| 28 | 2eq | ![]() | ![]() | Lluis Andreu | POR | 22 |


































