Información De Equipo
- Equipo RivalAgrupación Deportiva Alcorcón SAD
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €4.000.000 $4.500.000 £3.500.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Plan de juego
Velocidad 51
Regates 53
Pases 53
Posicionamiento Organizado
Ocasiones
Pases 59
Centros 53
Tiros 70
Posicionamiento Organizado
Defensa
Presión 48
Agresividad 59
Anchura del equipo 70
Línea defensiva Cubrir
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | AlbertoL | POR | 33 | |
| 14 | LD | ![]() | ![]() | Baiano | LD | 31 | |
| 20 | DFD | ![]() | ![]() | Emiliano VelázquezL | DFC | 23 | |
| 5 | DFI | ![]() | ![]() | Dorado | DFCLI | 35 | |
| 7 | LI | ![]() | ![]() | Álex Moreno | LIMI | 24 | |
| 29 | MCD | ![]() | ![]() | Fran Beltrán | MCDMC | 19 | |
| 11 | MD | ![]() | ![]() | Embarba | MDMIDC | 25 | |
| 17 | MI | ![]() | ![]() | Unai LópezL | MDMCMCDMCO | 22 | |
| 27 | MCO | ![]() | ![]() | Santi Comesaña | MCOMCDMC | 21 | |
| 22 | DD | ![]() | ![]() | De TomásL | DC | 23 | |
| 8 | DI | ![]() | ![]() | Óscar Trejo | MCOMCDC | 29 | |
| 3 | Sup. | ![]() | ![]() | BebéL | MIMD | 27 | |
| 18 | Sup. | ![]() | ![]() | Diego Aguirre | MIMDEI | 27 | |
| 4 | Sup. | ![]() | ![]() | Amaya | DFC | 34 | |
| 2 | Sup. | ![]() | ![]() | Galán | LDDFC | 31 | |
| 25 | Sup. | ![]() | ![]() | Mario Fernández | POR | 29 | |
| 24 | Sup. | ![]() | ![]() | Javi Guerra | DC | 36 | |
| 9 | Sup. | ![]() | ![]() | Alejandro Domínguez | MCODCMC | 36 | |
| 6 | Sup. | ![]() | ![]() | Elustondo | MCDFC | 31 | |
| 23 | Sup. | ![]() | ![]() | Francisco Cerro | MCMCDMCO | 30 | |
| 15 | Sup. | ![]() | ![]() | Abdoulaye Ba | DFC | 27 | |
| 21 | Sup. | ![]() | ![]() | Manucho | DC | 35 | |
| 10 | Sup. | ![]() | ![]() | Emiliano Armenteros | MCMI | 32 | |
| 19 | 2eq | ![]() | ![]() | Abdulmajeed Al SulayhimL | MCDMCOMCMI | 23 | |
| 32 | 2eq | ![]() | ![]() | Kike | DFCMCD | 27 | |
| 28 | 2eq | ![]() | ![]() | Akieme | LI | 20 | |
| 35 | 2eq | ![]() | ![]() | Mario Hernández | LDDFC | 22 | |
| 33 | 2eq | ![]() | ![]() | Sergio Benito | DC | 19 | |
| 30 | 2eq | ![]() | ![]() | Luís García | POR | 20 |













































