Información De Equipo
- Equipo RivalFC Ingolstadt 04
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €500.000 $625.000 £400.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Plan de juego
Velocidad 33
Pases 67
Posicionamiento Organizado
Ocasiones
Pases 51
Centros 48
Tiros 64
Posicionamiento Organizado
Defensa
Presión 35
Agresividad 45
Anchura del equipo 39
Línea defensiva Cubrir
Funciones De Jugador
Capitán Laurito
Faltas Cercanas Amachaibou
Falta Lejana Rahn
Penaltis Rahn
Córner Izquierdo Amachaibou
Córner Derecho Amachaibou
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | ![]() | ![]() | Michael Hofmann | POR | 39 | |
| 38 | LD | ![]() | ![]() | Philipp Ziereis | LDDFCLI | 19 | |
| 6 | DFD | ![]() | ![]() | André Laurito | DFC | 28 | |
| 28 | DFI | ![]() | ![]() | Sebastian Nachreiner | DFCLDLI | 23 | |
| 3 | LI | ![]() | ![]() | Christian Rahn | LIMI | 33 | |
| 21 | MDD | ![]() | ![]() | Thomas Kurz | MCDDFCDC | 24 | |
| 22 | MDI | ![]() | ![]() | Mario Neunaber | MCDDFCLDCAD | 30 | |
| 13 | MD | ![]() | ![]() | Jim-Patrick Müller | MDMIDCMCO | 23 | |
| 11 | MI | ![]() | ![]() | Patrick Haag | MILICAI | 22 | |
| 7 | MCO | ![]() | ![]() | Abdenour Amachaibou | DCSDMCO | 25 | |
| 12 | DC | ![]() | ![]() | Francky Sembolo | DCSD | 27 | |
| 33 | Sup. | ![]() | ![]() | Patrick Wiegers | POR | 22 | |
| 8 | Sup. | ![]() | ![]() | Jonatan Kotzke | MCDDFCLD | 22 | |
| 17 | Sup. | ![]() | ![]() | Oliver Hein | MCDMC | 22 | |
| 34 | Sup. | ![]() | ![]() | Wilson KamavuakaL | MCDDFC | 22 | |
| 27 | Sup. | ![]() | ![]() | Julian WießmeierL | MCOSDDCMC | 19 | |
| 20 | Sup. | ![]() | ![]() | Denis-Danso Weidlich | MDLDMCO | 26 | |
| 39 | Sup. | ![]() | ![]() | Marco DjuricinL | DC | 19 | |
| 24 | Sup. | ![]() | ![]() | Tim Erfen | MCDMDLI | 29 | |
| 14 | Sup. | ![]() | ![]() | Thiemo-Jerome Kialka | DCMI | 23 | |
| 10 | Sup. | ![]() | ![]() | Romain Dedola | MCOMCMDMI | 23 | |
| 23 | Sup. | ![]() | ![]() | Ramon Machado | DCSD | 21 | |
| 18 | Sup. | ![]() | ![]() | Marius Müller | MISDDCEI | 21 | |
| 25 | 2eq | ![]() | ![]() | Markus Smarzoch | SDDC | 22 | |
| 9 | 2eq | ![]() | ![]() | Sebastian Hofmann | DCMI | 28 | |
| 31 | 2eq | ![]() | ![]() | Benedikt Schmid | DCSD | 21 | |
| 19 | 2eq | ![]() | ![]() | Koray Altinay | MDMCMCOED | 20 |
































