Información De Equipo
- Equipo RivalManchester United
- Ataque
- Mediocampo
- Defensa
- Presupuesto De Traspasos €90.000.000 $104.000.000 £79.000.000
- Crear Nueva Plantilla
- View transfer rumours
Estilo defensivo
Estilo defensivo Presión Tras Perder La Posesión
Anchura 5
Profundidad 6
Estilo Ofensivo
Estilo Ofensivo Equilibrada
Anchura 6
Jugadores En El Área 5
Córners 3
Faltas 3
| Posición | MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | POR | ![]() | ![]() | Alisson | POR | 26 | |
| 66 | LD | ![]() | ![]() | Trent Alexander-Arnold | LD | 20 | |
| 12 | DFD | ![]() | ![]() | Joe Gomez | DFCLD | 21 | |
| 4 | DFI | ![]() | ![]() | Virgil van Dijk | DFC | 27 | |
| 26 | LI | ![]() | ![]() | Andrew Robertson | LI | 24 | |
| 14 | MCD | ![]() | ![]() | Jordan Henderson | MCDMC | 28 | |
| 5 | MVD | ![]() | ![]() | Georginio Wijnaldum | MC | 27 | |
| 7 | MVI | ![]() | ![]() | James Milner | MCLI | 32 | |
| 9 | SD | ![]() | ![]() | Roberto Firmino | SDDC | 27 | |
| 11 | ED | ![]() | ![]() | Mohamed Salah | ED | 26 | |
| 10 | EI | ![]() | ![]() | Sadio Mané | EIED | 26 | |
| 3 | Sup. | ![]() | ![]() | Fabinho | MCD | 24 | |
| 8 | Sup. | ![]() | ![]() | Naby Keïta | MCMCDMCO | 23 | |
| 6 | Sup. | ![]() | ![]() | Dejan Lovren | DFC | 29 | |
| 32 | Sup. | ![]() | ![]() | Joel Matip | DFC | 27 | |
| 22 | Sup. | ![]() | ![]() | Simon Mignolet | POR | 30 | |
| 23 | Sup. | ![]() | ![]() | Xherdan Shaqiri | EDMDMCO | 27 | |
| 15 | Sup. | ![]() | ![]() | Daniel Sturridge | DC | 29 | |
| 2 | Sup. | ![]() | ![]() | Nathaniel Clyne | LD | 27 | |
| 18 | Sup. | ![]() | ![]() | Alberto Moreno | LI | 26 | |
| 20 | Sup. | ![]() | ![]() | Adam Lallana | MC | 30 | |
| 29 | Sup. | ![]() | ![]() | Dominic Solanke | DC | 21 | |
| 21 | Sup. | ![]() | ![]() | Alex Oxlade-Chamberlain | MCMD | 25 | |
| 48 | 2eq | ![]() | ![]() | Curtis Jones | MCMCO | 17 | |
| 27 | 2eq | ![]() | ![]() | Divock Origi | DCEIMD | 23 | |
| 64 | 2eq | ![]() | ![]() | Rafael Camacho | MCOEIED | 18 | |
| 24 | 2eq | ![]() | ![]() | Rhian Brewster | DC | 18 | |
| 50 | 2eq | ![]() | ![]() | Lazar Marković | MDED | 24 | |
| 47 | 2eq | ![]() | ![]() | Nathaniel Phillips | DFC | 21 | |
| 68 | 2eq | ![]() | ![]() | Pedro Chirivella | MCMCD | 21 | |
| 73 | 2eq | ![]() | ![]() | Kamil Grabara | POR | 19 | |
| 65 | 2eq | ![]() | ![]() | Matthew Virtue-Thick | MCDMC | 21 | |
| 69 | 2eq | ![]() | ![]() | Bobby Adekanye | EDEI | 19 |
Cedido
| MED POT | Nombre | Posiciones preferidas | Edad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Loris Karius | POR | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Danny Ings | DC | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Marko Grujić | MCDMC | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Harry Wilson | MIMD | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ryan Kent | EIMIED | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Allan | MCMCD | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ádám Bogdán | POR | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ben Woodburn | MCOEIDC | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Taiwo Awoniyi | DC | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ovie Ejaria | MCMCO | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sheyi Ojo | ED | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Herbie Kane | MC | 19 | ![]() |











































































