Informations Équipe
- Équipe RivaleEstudiantes
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Style défensif
Style défensif Équilibré
Largeur 41
Profondeur 41
Style Offensif
Style Offensif Long Ballon
Largeur 61
Joueurs Dans La Surface 4
Corners 3
Coups Francs 3
Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | ![]() | ![]() | Tomás Durso | G | 24 | |
6 | DD | ![]() | ![]() | Guillermo Enrique | DD | 23 | |
4 | DCD | ![]() | ![]() | Leonardo Morales | DCDD | 32 | |
24 | DCG | ![]() | ![]() | Germán Guiffrey | DCDG | 25 | |
32 | DG | ![]() | ![]() | Matías Melluso | DGDLG | 24 | |
22 | MCD | ![]() | ![]() | Matías Miranda | MOCMDMG | 23 | |
5 | MC | ![]() | ![]() | Ignacio Miramón | MDCMC | 19 | |
10 | MCG | ![]() | ![]() | Tomás Muro | MDMCMG | 21 | |
11 | AD | ![]() | ![]() | Eric Ramírez | BUMDAD | 26 | |
9 | BU | ![]() | ![]() | Nicolás Contin | BU | 27 | |
7 | AG | ![]() | ![]() | Benjamín Dominguez | MGAGMD | 19 | |
17 | Rem | ![]() | ![]() | Maximiliano Comba | MDMGMC | 29 | |
21 | Rem | ![]() | ![]() | Lautaro Chávez | MDMGBU | 22 | |
18 | Rem | ![]() | ![]() | Nicolás Colazo | DGMGMC | 32 | |
37 | Rem | ![]() | ![]() | Felipe Sanchez | DC | 19 | |
23 | Rem | ![]() | ![]() | Nelson Insfrán | G | 28 | |
27 | Rem | ![]() | ![]() | Franco Soldano | BU | 28 | |
29 | Rem | ![]() | ![]() | Ivo Mammini | BUAG | 20 | |
25 | Rem | ![]() | ![]() | Cristian Tarragona | BU | 32 | |
28 | Rem | ![]() | ![]() | Bautista Barros Schelotto | DD | 23 | |
30 | Rem | ![]() | ![]() | Rodrigo Castillo | BU | 24 | |
35 | Rem | ![]() | ![]() | Alan Sosa | MGMC | 20 | |
20 | Rem | ![]() | ![]() | Alan Lescano | MC | 21 | |
13 | Res | ![]() | ![]() | Nahuel Manganelli | G | 22 | |
26 | Res | ![]() | ![]() | Franco Torres | BUMGMD | 24 | |
38 | Res | ![]() | ![]() | Tomás Fernández | DC | 25 | |
8 | Res | ![]() | ![]() | Alexis Steimbach | MD | 20 | |
14 | Res | ![]() | ![]() | Agustín Bolivar | MCMDC | 27 |
En Prêt
GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Harrinson Mancilla | MDCMC | 31 | ![]() |