Informations Équipe
- Équipe RivaleNewcastle United
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Budget Transferts €16.000.000 $21.000.000 £13.500.000
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Construction
Vitesse 43
Dribbles 43
Passes 51
Positionnement Organisé
Occasions
Passes 59
Centres 50
Tirs 55
Positionnement Organisé
Défense
Pression 47
Engagement 45
Largeur défensive 49
Ligne défensive Couverture
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | ![]() | ![]() | Costel Pantilimon | G | 28 | |
| 2 | DD | ![]() | ![]() | Billy Jones | DDDG | 28 | |
| 22 | DCD | ![]() | ![]() | Sebastián Coates | DC | 24 | |
| 16 | DCG | ![]() | ![]() | John O'Shea | DC | 34 | |
| 3 | DG | ![]() | ![]() | Patrick van Aanholt | DG | 25 | |
| 8 | MDD | ![]() | ![]() | Jack Rodwell | MC | 24 | |
| 7 | MDG | ![]() | ![]() | Sebastian Larsson | MCMD | 30 | |
| 11 | MD | ![]() | ![]() | Adam Johnson | MDMG | 28 | |
| 28 | MG | ![]() | ![]() | Jermain Defoe | BU | 32 | |
| 10 | MOC | ![]() | ![]() | Connor Wickham | BUMG | 22 | |
| 9 | BU | ![]() | ![]() | Steven Fletcher | BU | 28 | |
| 23 | Rem | ![]() | ![]() | Emanuele Giaccherini | MGMC | 30 | |
| 6 | Rem | ![]() | ![]() | Lee Cattermole | MDCMC | 27 | |
| 15 | Rem | ![]() | ![]() | Anthony Réveillère | DDDG | 35 | |
| 27 | Rem | ![]() | ![]() | Santiago Vergini | DDDC | 27 | |
| 25 | Rem | ![]() | ![]() | Vito Mannone | G | 27 | |
| 19 | Rem | ![]() | ![]() | Danny Graham | BU | 30 | |
| 30 | Rem | ![]() | ![]() | Will Buckley | MDADAG | 25 | |
| 20 | Rem | ![]() | ![]() | Ricardo Álvarez | MDATT | 27 | |
| 13 | Rem | ![]() | ![]() | Jordan Pickford | G | 21 | |
| 5 | Rem | ![]() | ![]() | Wes Brown | DC | 35 | |
| 4 | Rem | ![]() | ![]() | Liam Bridcutt | MDCMC | 26 | |
| 14 | Rem | ![]() | ![]() | Jordi Gómez | MCMOCMD | 30 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Duncan Watmore | ADBU | 21 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Lynden Gooch | MOCMC | 19 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Liam Agnew | MOCMC | 20 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Thomas Robson | DG | 19 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Martin Smith | MCMOC | 19 | |
| 62 | Res | ![]() | ![]() | Rees Greenwood | ATT | 19 | |
| 60 | Res | ![]() | ![]() | Maksymilian Stryjek | G | 19 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | George Honeyman | MOC | 21 | |
| 56 | Res | ![]() | ![]() | Carl Lawson | BUAG | 20 | |
| 54 | Res | ![]() | ![]() | James Talbot | G | 18 |














































