Informations Équipe
- Équipe RivaleAnzhi Makhatchkala
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Budget Transferts €9.000.000 $11.000.000 £7.000.000
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Construction
Vitesse 53
Passes 46
Positionnement Organisé
Occasions
Passes 47
Centres 64
Tirs 41
Positionnement Organisé
Défense
Pression 40
Engagement 40
Largeur défensive 50
Ligne défensive Couverture
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | G | ![]() | ![]() | Yaroslav Godzyur | G | 28 | |
| 40 | DD | ![]() | ![]() | Rizvan Utsiev | DDMDDG | 25 | |
| 5 | DCD | ![]() | ![]() | Antonio Ferreira | DCDDMD | 28 | |
| 52 | DCG | ![]() | ![]() | Martin Jiránek | DCMDCDD | 34 | |
| 87 | DG | ![]() | ![]() | Fedor Kudryashov | DGDDDC | 26 | |
| 8 | MDD | ![]() | ![]() | Maurício | MCMGMDC | 24 | |
| 6 | MDG | ![]() | ![]() | Adilson | MDCMC | 26 | |
| 31 | MD | ![]() | ![]() | Maciej Rybus | MGMOC | 24 | |
| 55 | MG | ![]() | ![]() | Igor Lebedenko | BU | 30 | |
| 19 | MOC | ![]() | ![]() | Oleg Ivanov | MOCMC | 27 | |
| 9 | BU | ![]() | ![]() | Ailton | BU | 29 | |
| 85 | Rem | ![]() | ![]() | Anton Amelchenko | G | 28 | |
| 15 | Rem | ![]() | ![]() | Alexandr Pavlenko | MCMDMOCATT | 28 | |
| 99 | Rem | ![]() | ![]() | Jonathan Legear | MDMGMOC | 26 | |
| 24 | Rem | ![]() | ![]() | Marcin Komorowski | DCDG | 29 | |
| 7 | Rem | ![]() | ![]() | Facundo Píriz | MDC | 23 | |
| 3 | Rem | ![]() | ![]() | Dmitriy Yatchenko | DGDD | 27 | |
| 11 | Rem | ![]() | ![]() | Magomed Mitrishev | BU | 21 | |
| 80 | Rem | ![]() | ![]() | Ezechiel N'Douassel | BUAG | 25 | |
| 4 | Rem | ![]() | ![]() | Juhani Ojala | DCBU | 24 | |
| 10 | Rem | ![]() | ![]() | Adlan Katsaev | MCMDMGMDC | 25 | |
| 77 | Rem | ![]() | ![]() | Stanislav Murikhin | ADATT | 21 | |
| 20 | Rem | ![]() | ![]() | Kanu | MOCMCMG | 25 | |
| 89 | Res | ![]() | ![]() | Maciej Makuszewski | MDMG | 23 | |
| 54 | Res | ![]() | ![]() | Arbi Mezhiev | G | 20 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Oleg Vlasov | MDMGMOCDG | 28 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Magomed Adaev | DDMD | 21 | |
| 90 | Res | ![]() | ![]() | Murad Tagilov | DC | 23 | |
| 70 | Res | ![]() | ![]() | Bekhan Usmanov | MDC | 20 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Khalid Kadyrov | BU | 19 |








































