Informations Équipe
- Équipe RivalePortland Timbers
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Budget Transferts €3.000.000 $4.300.000 £2.700.000
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Construction
Vitesse 50
Passes 50
Positionnement Organisé
Occasions
Passes 50
Centres 65
Tirs 65
Positionnement Organisé
Défense
Pression 45
Engagement 45
Largeur défensive 50
Ligne défensive Couverture
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | ![]() | ![]() | Michael Gspurning | G | 30 | |
| 5 | DD | ![]() | ![]() | Adam Johansson | DDDLDDLGDG | 28 | |
| 31 | DCD | ![]() | ![]() | Jeff Parke | DC | 29 | |
| 34 | DCG | ![]() | ![]() | Jhon Kennedy Hurtado | DC | 27 | |
| 8 | DG | ![]() | ![]() | Marc Burch | DGMG | 27 | |
| 10 | MD | ![]() | ![]() | Mauro Rosales | MDATTMC | 30 | |
| 3 | MCD | ![]() | ![]() | Brad Evans | MC | 26 | |
| 6 | MCG | ![]() | ![]() | Osvaldo Alonso | MDCMC | 26 | |
| 15 | MG | ![]() | ![]() | Álvaro Fernández | MDMGMC | 26 | |
| 17 | ATT | ![]() | ![]() | Fredy Montero | ATTBU | 24 | |
| 2 | BU | ![]() | ![]() | Michael Fucito | BU | 25 | |
| 35 | Rem | ![]() | ![]() | Bryan Meredith | G | 22 | |
| 4 | Rem | ![]() | ![]() | Patrick Ianni | DCMDC | 26 | |
| 12 | Rem | ![]() | ![]() | Leonardo González | DGDLG | 32 | |
| 11 | Rem | ![]() | ![]() | Steve Zakuani | MGMD | 24 | |
| 26 | Rem | ![]() | ![]() | Sammy Ochoa | BU | 25 | |
| 23 | Rem | ![]() | ![]() | Servando Carrasco | MDCMC | 23 | |
| 27 | Rem | ![]() | ![]() | Lamar Neagle | MDMG | 24 | |
| 24 | Rem | ![]() | ![]() | Roger Levesque | BUMD | 31 | |
| 13 | Rem | ![]() | ![]() | O'Brian White | BU | 26 | |
| 20 | Rem | ![]() | ![]() | Zach Scott | DDDG | 31 | |
| 30 | Rem | ![]() | ![]() | Amadou Sanyang | MDC | 20 | |
| 28 | Rem | ![]() | ![]() | Christian Sivebæk | MDMC | 23 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Andrew Duran | DCDD | 22 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Michael Tetteh | DGMG | 23 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Josh Ford | G | 24 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | David Estrada | ATTMDMG | 24 | |
| 22 | Res | ![]() | ![]() | Mike Seamon | MCMDMG | 23 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Babayele Sodade | BU | 21 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Cordell Cato | BU | 19 |













































