Informations Équipe
- Équipe RivaleOlympique Lyonnais
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Budget Transferts €2.500.000 $2.700.000 £1.800.000
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Construction
Vitesse 58
Dribbles 35
Passes 56
Positionnement Organisé
Occasions
Passes 52
Centres 61
Tirs 51
Positionnement Organisé
Défense
Pression 47
Engagement 43
Largeur défensive 50
Ligne défensive Couverture
Rôles Des Joueurs
Capitaine Barbosa
Coup Franc Court Gustavo Campanharo
Coup Franc Long Gustavo Campanharo
Pénaltys Barbosa
Corner Gauche Gustavo Campanharo
Corner Droit Sorlin
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | ![]() | ![]() | Benjamin Leroy | G | 27 | |
| 2 | DD | ![]() | ![]() | Kassim Abdallah | DD | 29 | |
| 4 | DCD | ![]() | ![]() | Aaron Appindangoye | DC | 24 | |
| 3 | DCG | ![]() | ![]() | Betão | DC | 32 | |
| 6 | DG | ![]() | ![]() | Fabien Centonze | DGDDAD | 20 | |
| 23 | MCD | ![]() | ![]() | Morgan Kamin | MC | 22 | |
| 24 | MC | ![]() | ![]() | Olivier Sorlin | MDCDC | 37 | |
| 21 | MCG | ![]() | ![]() | Gustavo Campanharo | MCMDC | 24 | |
| 27 | AVD | ![]() | ![]() | Clarck Nsikulu | BUMGMDMOC | 24 | |
| 14 | AVG | ![]() | ![]() | Cédric Barbosa | MGMC | 40 | |
| 26 | BU | ![]() | ![]() | Dylan Saint-Louis | AGBU | 21 | |
| 11 | Rem | ![]() | ![]() | Sekou Keita | BUMD | 21 | |
| 10 | Rem | ![]() | ![]() | Kévin Hoggas | MOC | 24 | |
| 5 | Rem | ![]() | ![]() | Blati Touré | MOCMC | 22 | |
| 17 | Rem | ![]() | ![]() | Aldo Angoula | DC | 35 | |
| 1 | Rem | ![]() | ![]() | Johann Durand | G | 35 | |
| 22 | Rem | ![]() | ![]() | Hernán Altolaguirre | BU | 23 | |
| 7 | Rem | ![]() | ![]() | Quentin N'Gakoutou | BU | 22 | |
| 19 | Rem | ![]() | ![]() | Alioun Fall | DDDG | 25 | |
| 18 | Rem | ![]() | ![]() | Ludovic Soares | DG | 22 | |
| 20 | Rem | ![]() | ![]() | Jordan Boy | MC | 22 | |
| 8 | Rem | ![]() | ![]() | Yeltsin Tejeda | MDCMC | 24 | |
| 28 | Rem | ![]() | ![]() | Bruno Da Cruz | MC | 20 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Killian Sanson | MDC | 19 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Lamine N'Dao | MDC | 23 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Yan Kaye | BU | 20 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Axel Kacou | G | 21 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Stéphane Diarra | MC | 17 |






































