Informations Équipe
- Équipe RivaleClub Atlético Peñarol
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Budget Transferts €5.500.000 $6.000.000 £4.900.000
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Style défensif
Style défensif Pressing Après Une Perte De Balle
Largeur 6
Profondeur 6
Style Offensif
Style Offensif Long Ballon
Largeur 6
Joueurs Dans La Surface 4
Corners 3
Coups Francs 3
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | ![]() | ![]() | Sergio Rochet | G | 28 | |
| 2 | DD | ![]() | ![]() | Mathías Laborda | DCDD | 22 | |
| 5 | DCD | ![]() | ![]() | Rafael García | DC | 32 | |
| 6 | DCG | ![]() | ![]() | Nicolás Marichal | DC | 20 | |
| 26 | DG | ![]() | ![]() | Armando Méndez | DDDG | 25 | |
| 7 | MD | ![]() | ![]() | Brian Ocampo | ADAGMD | 22 | |
| 23 | MCD | ![]() | ![]() | Facundo Píriz | MDC | 31 | |
| 20 | MCG | ![]() | ![]() | Felipe Carballo | MC | 24 | |
| 19 | MG | ![]() | ![]() | Alfonso Trezza | MDADAG | 22 | |
| 9 | ATD | ![]() | ![]() | Gonzalo Bergessio | BU | 37 | |
| 18 | ATG | ![]() | ![]() | Leandro Fernández | ATTAG | 30 | |
| 27 | Rem | ![]() | ![]() | Santiago Ramírez | BUAG | 20 | |
| 10 | Rem | ![]() | ![]() | Andrés D'Alessandro | MOCMD | 40 | |
| 24 | Rem | ![]() | ![]() | Manuel Monzeglio | MOCATT | 19 | |
| 38 | Rem | ![]() | ![]() | Camilo Cándido | DGAGMG | 26 | |
| 12 | Rem | ![]() | ![]() | Martín Rodríguez | G | 31 | |
| 29 | Rem | ![]() | ![]() | Thiago Vecino | BU | 22 | |
| 13 | Rem | ![]() | ![]() | Christian Almeida | DGDC | 31 | |
| 22 | Rem | ![]() | ![]() | Ángelo Gabrielli | DD | 28 | |
| 30 | Rem | ![]() | ![]() | Maximiliano Cantera | MOCATTMC | 28 | |
| 15 | Rem | ![]() | ![]() | Guillermo May | BUAG | 23 | |
| 14 | Rem | ![]() | ![]() | Joaquín Trasante | MCMDC | 22 |
























