Informations Équipe
- Équipe RivaleHanovre 96
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Budget Transferts €40.000.000 $46.000.000 £35.000.000
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Style défensif
Style défensif Équilibré
Largeur 7
Profondeur 4
Style Offensif
Style Offensif Équilibré
Largeur 7
Joueurs Dans La Surface 3
Corners 3
Coups Francs 3
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | ![]() | ![]() | Koen Casteels | G | 26 | |
| 2 | DD | ![]() | ![]() | William | DDDG | 23 | |
| 31 | DCD | ![]() | ![]() | Robin Knoche | DC | 26 | |
| 25 | DCG | ![]() | ![]() | John Brooks | DC | 25 | |
| 15 | DG | ![]() | ![]() | Jérôme Roussillon | DGDLGMG | 26 | |
| 23 | MDC | ![]() | ![]() | Josuha Guilavogui | MDCMC | 28 | |
| 13 | MCD | ![]() | ![]() | Yannick Gerhardt | MCDGMG | 24 | |
| 27 | MCG | ![]() | ![]() | Maximilian Arnold | MCMDCMOC | 24 | |
| 14 | MOC | ![]() | ![]() | Admir Mehmedi | MDMGBUMOC | 27 | |
| 33 | ATD | ![]() | ![]() | Daniel Ginczek | BU | 27 | |
| 9 | ATG | ![]() | ![]() | Wout Weghorst | BU | 26 | |
| 10 | Rem | ![]() | ![]() | Yunus Mallı | MOCMCMG | 26 | |
| 37 | Rem | ![]() | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | MCDG | 21 | |
| 3 | Rem | ![]() | ![]() | Paul Verhaegh | DD | 35 | |
| 32 | Rem | ![]() | ![]() | Marcel Tisserand | DCDG | 25 | |
| 12 | Rem | ![]() | ![]() | Pavao Pervan | G | 31 | |
| 7 | Rem | ![]() | ![]() | Josip Brekalo | AGAD | 20 | |
| 8 | Rem | ![]() | ![]() | Renato Steffen | ADMG | 27 | |
| 34 | Rem | ![]() | ![]() | Marvin Stefaniak | AGMG | 23 | |
| 21 | Rem | ![]() | ![]() | Paul-Georges Ntep | MGAGBU | 26 | |
| 11 | Rem | ![]() | ![]() | Felix Klaus | MDMGAG | 26 | |
| 4 | Rem | ![]() | ![]() | Camacho | MDCMCDC | 28 | |
| 35 | Rem | ![]() | ![]() | Gian-Luca Itter | DG | 20 | |
| 5 | Res | ![]() | ![]() | Jeffrey Bruma | DC | 27 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Jakub Błaszczykowski | MDDDAD | 33 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Sebastian Jung | DD | 28 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Felix Uduokhai | DC | 21 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Ismail Azzaoui | MGBUAG | 21 | |
| 43 | Res | ![]() | ![]() | Robin Ziegele | DC | 21 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Phillip Menzel | G | 20 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Paul Seguin | DDMDC | 23 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | John Yeboah | MGBU | 18 | |
| 46 | Res | ![]() | ![]() | Dominik Franke | DG | 20 |
En Prêt
| GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Riechedly Bazoer | MC | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Landry Dimata | BU | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Victor Osimhen | BU | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Anton Donkor | MGMDAG | 21 | ![]() |

























































