Informations Équipe
- Équipe RivaleGenoa
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Style défensif
Style défensif Équilibré
Largeur 51
Profondeur 61
Style Offensif
Style Offensif Long Ballon
Largeur 51
Joueurs Dans La Surface 6
Corners 3
Coups Francs 3
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | ![]() | ![]() | Emil Audero | G | 25 | |
| 24 | DD | ![]() | ![]() | Bartosz Bereszyński | DD | 30 | |
| 25 | DCD | ![]() | ![]() | Alex Ferrari | DCDD | 28 | |
| 15 | DCG | ![]() | ![]() | Omar Colley | DC | 30 | |
| 3 | DG | ![]() | ![]() | Tommaso Augello | DG | 28 | |
| 14 | MDC | ![]() | ![]() | Ronaldo Vieira | MDCMC | 24 | |
| 87 | MD | ![]() | ![]() | Antonio Candreva | MDMC | 35 | |
| 8 | MCD | ![]() | ![]() | Tomás Rincón | MCMDC | 34 | |
| 11 | MCG | ![]() | ![]() | Abdelhamid Sabiri | MOCMCMG | 26 | |
| 38 | MG | ![]() | ![]() | Mikkel Damsgaard | MGAG | 22 | |
| 10 | BU | ![]() | ![]() | Francesco Caputo | BU | 35 | |
| 5 | Rem | ![]() | ![]() | Valerio Verre | MOCMG | 28 | |
| 37 | Rem | ![]() | ![]() | Mehdi Léris | MCMD | 24 | |
| 21 | Rem | ![]() | ![]() | Jeison Murillo | DC | 30 | |
| 12 | Rem | ![]() | ![]() | Fabio Depaoli | DDMD | 25 | |
| 30 | Rem | ![]() | ![]() | Nicola Ravaglia | G | 34 | |
| 27 | Rem | ![]() | ![]() | Fabio Quagliarella | BU | 39 | |
| 7 | Rem | ![]() | ![]() | Filip Đuričić | MOCAG | 30 | |
| 4 | Rem | ![]() | ![]() | Gonzalo Villar | MCMDC | 24 | |
| 29 | Rem | ![]() | ![]() | Nicola Murru | DG | 27 | |
| 13 | Rem | ![]() | ![]() | Andrea Conti | DD | 28 | |
| 9 | Rem | ![]() | ![]() | Manuel De Luca | BU | 24 | |
| 28 | Rem | ![]() | ![]() | Gerard Yepes | MC | 20 | |
| 70 | Res | ![]() | ![]() | Simone Trimboli | MC | 20 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Manolo Gabbiadini | BU | 31 | |
| 6 | Res | ![]() | ![]() | Maxime LeverbeL | DC | 25 |
En Prêt
| GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ernesto Torregrossa | BU | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Antonino La Gumina | BU | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Julian Chabot | DC | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Wladimiro Falcone | G | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kristoffer Askildsen | MC | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Leonardo Benedetti | MC | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Matteo Stoppa | ATTMOC | 22 | ![]() |



















































