Informations Équipe
- Équipe RivaleFiorentina
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Budget Transferts €3.000.000 $4.700.000 £2.400.000
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Tactiques En Match
Attaque Possession
Défense Neutre
Piège Du Hors-jeu Non
Rôles Des Joueurs
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | G | ![]() | ![]() | Gianluca Curci | G | 23 | |
| 2 | ArD | ![]() | ![]() | Juan Camilo Zúñiga | ALD | 22 | |
| 20 | StD | ![]() | ![]() | Daniele Ficagna | DC | 27 | |
| 90 | StG | ![]() | ![]() | Daniele Portanova | DC | 29 | |
| 21 | ArG | ![]() | ![]() | Andrea Rossi | ALG | 21 | |
| 8 | MCD | ![]() | ![]() | Simone Vergassola | MC | 32 | |
| 5 | MC | ![]() | ![]() | Paul Costantin Codrea | MDC | 27 | |
| 14 | MCG | ![]() | ![]() | Daniele Galloppa | MC | 23 | |
| 10 | AC | ![]() | ![]() | Houssine Kharja | MOC | 25 | |
| 11 | AtD | ![]() | ![]() | Emanuele Calaió | AC | 26 | |
| 32 | AtG | ![]() | ![]() | Massimo Maccarone | Att | 28 | |
| 1 | Remp. | ![]() | ![]() | Dimitrios Eleftheropoulos | G | 32 | |
| 23 | Remp. | ![]() | ![]() | Lukáš Jarolím | MOC | 32 | |
| 16 | Remp. | ![]() | ![]() | Cosmin Moţi | DC | 23 | |
| 4 | Remp. | ![]() | ![]() | Cristiano Del Grosso | ALG | 25 | |
| 6 | Remp. | ![]() | ![]() | Ahmed Apimah Barusso | MDC | 23 | |
| 7 | Rés. | ![]() | ![]() | Mario Frick | Att | 33 | |
| 15 | Rés. | ![]() | ![]() | Gonçalo Brandão | DC | 21 | |
| 50 | Rés. | ![]() | ![]() | Anssi Jaakkola | G | 21 | |
| 55 | Rés. | ![]() | ![]() | Manuel Coppola | MC | 26 | |
| 24 | Rés. | ![]() | ![]() | Nicola Belmonte | ArD | 21 | |
| 18 | Rés. | ![]() | ![]() | Abdel Kader Ghezzal | AC | 23 | |
| 31 | Rés. | ![]() | ![]() | Douglas Ricardo Packer | AC | 21 | |
| 17 | Rés. | ![]() | ![]() | Fernando Martin Forestieri | MLG | 18 | |
| 13 | Rés. | ![]() | ![]() | Luca Rossettini | DC | 23 | |
| 22 | Rés. | ![]() | ![]() | Maximiliano Re | MC | 21 | |
| 3 | Rés. | ![]() | ![]() | Rodrigo De Lazzari | DC | 27 | |
| 83 | Rés. | ![]() | ![]() | Manuel Mancini | MC | 25 | |
| 33 | Rés. | ![]() | ![]() | Antonio Zito | MLG | 22 | |
| 19 | Rés. | ![]() | ![]() | Lorenzo Del Prete | ALD | 22 | |
| 87 | Rés. | ![]() | ![]() | Gianluca Sansone | MG | 21 | |
| 91 | Rés. | ![]() | ![]() | Pasquale Iadaresta | Att | 22 |













































