Informations Équipe
- Équipe RivaleCarlisle United
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Budget Transferts €650.000 $700.000 £550.000
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Construction
Vitesse 58
Dribbles 29
Passes 45
Positionnement Organisé
Occasions
Passes 46
Centres 61
Tirs 54
Positionnement Organisé
Défense
Pression 40
Engagement 44
Largeur défensive 52
Ligne défensive Couverture
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | ![]() | ![]() | Trevor Carson | G | 28 | |
| 2 | DD | ![]() | ![]() | Carl Magnay | DDMC | 27 | |
| 5 | DCD | ![]() | ![]() | Rob Jones | DC | 36 | |
| 22 | DCG | ![]() | ![]() | Aristote Nsiala | DCDD | 24 | |
| 3 | DG | ![]() | ![]() | Jake Carroll | DGMG | 25 | |
| 15 | MD | ![]() | ![]() | Lewis Alessandra | BUAD | 27 | |
| 18 | MCD | ![]() | ![]() | Lewis Hawkins | MCAD | 23 | |
| 4 | MCG | ![]() | ![]() | Nicky Featherstone | MC | 27 | |
| 7 | MG | ![]() | ![]() | Nathan Thomas | MGMOC | 21 | |
| 10 | ATD | ![]() | ![]() | Billy Paynter | BUATT | 32 | |
| 9 | ATG | ![]() | ![]() | Pádraig Amond | BU | 28 | |
| 14 | Rem | ![]() | ![]() | Michael Woods | MCMOC | 26 | |
| 8 | Rem | ![]() | ![]() | Brad Walker | MC | 20 | |
| 11 | Rem | ![]() | ![]() | Rhys Oates | MDMG | 21 | |
| 6 | Rem | ![]() | ![]() | Matthew Bates | DCMC | 29 | |
| 13 | Rem | ![]() | ![]() | Adam Bartlett | G | 30 | |
| 17 | Rem | ![]() | ![]() | Nicky Deverdics | MC | 28 | |
| 26 | Rem | ![]() | ![]() | Scott Harrison | DC | 22 | |
| 16 | Rem | ![]() | ![]() | Ben Pollock | DC | 18 | |
| 21 | Rem | ![]() | ![]() | Josh Nearney | DC | 20 | |
| 24 | Rem | ![]() | ![]() | Kieran Green | MC | 19 | |
| 19 | Rem | ![]() | ![]() | Jordan Richards | DD | 23 | |
| 27 | Rem | ![]() | ![]() | Jack Blackford | MD | 18 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Ben Dudzinski | G | 20 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Jake Orrell | BU | 19 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Liam Donnelly | DD | 20 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Josh Laurent | MC | 21 | |
| 23 | Res | ![]() | ![]() | Connor Smith | BU | 19 |
































