Informations Équipe
- Équipe RivaleReal Racing Club S.A.D.
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Budget Transferts €1.400.000 $1.900.000 £1.200.000
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Construction
Vitesse 55
Passes 43
Positionnement Organisé
Occasions
Passes 68
Centres 61
Tirs 44
Positionnement Organisé
Défense
Pression 36
Engagement 60
Largeur défensive 39
Ligne défensive Couverture
Rôles Des Joueurs
Capitaine Rivera
Coup Franc Court De las Cuevas
Coup Franc Long De las Cuevas
Pénaltys De las Cuevas
Corner Gauche De las Cuevas
Corner Droit De las Cuevas
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | ![]() | ![]() | Juan Pablo | G | 32 | |
| 11 | DD | ![]() | ![]() | Lora | DDMDMOC | 24 | |
| 2 | DCD | ![]() | ![]() | Botía | DC | 22 | |
| 14 | DCG | ![]() | ![]() | Iván Hernández | DCMDCMC | 31 | |
| 15 | DG | ![]() | ![]() | Canella | DGMG | 23 | |
| 10 | MD | ![]() | ![]() | Nacho Novo | ATTBUAGMD | 32 | |
| 5 | MCD | ![]() | ![]() | Rivera | MCMOCMDC | 33 | |
| 21 | MCG | ![]() | ![]() | Nacho Cases | MCMDCMOC | 23 | |
| 20 | MG | ![]() | ![]() | De las Cuevas | MOCMDMGATT | 25 | |
| 3 | MOC | ![]() | ![]() | André CastroL | MCMDMDCMOC | 23 | |
| 23 | BU | ![]() | ![]() | David Barral | BUATT | 28 | |
| 25 | Rem | ![]() | ![]() | Iván Cuéllar | G | 27 | |
| 12 | Rem | ![]() | ![]() | Grégory Arnolin | DC | 30 | |
| 8 | Rem | ![]() | ![]() | Sebastián Eguren | MDCMCDC | 30 | |
| 24 | Rem | ![]() | ![]() | Óscar Trejo | AGMOCATT | 23 | |
| 19 | Rem | ![]() | ![]() | Gastón Sangoy | BUATT | 26 | |
| 17 | Rem | ![]() | ![]() | Damián Suárez | DDDG | 23 | |
| 7 | Rem | ![]() | ![]() | Ayoze | MGAG | 25 | |
| 22 | Rem | ![]() | ![]() | Ricardo | MCMDC | 28 | |
| 16 | Rem | ![]() | ![]() | Sergio | MCMDC | 19 | |
| 18 | Rem | ![]() | ![]() | Luis Morán | MDADMOCATT | 24 | |
| 6 | Rem | ![]() | ![]() | Carmelo | MDADMOCATT | 28 | |
| 9 | Rem | ![]() | ![]() | Mate Bilić | BUATT | 30 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Juan Muñiz | MGMOC | 19 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Raúl | G | 24 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Alain | DCDD | 21 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Pedro Orfila | DDDLD | 23 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Guerrero | BUATT | 21 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Álex Barrera | MDC | 20 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Álex Menéndez | DGMG | 20 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Juan Mera | MDMOCATTMG | 17 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Formose Mendy | MGMDMOCAG | 22 |







































