Informations Équipe
- Équipe RivaleNew York Red Bulls
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Budget Transferts €3.700.000 $4.000.000 £3.100.000
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Construction
Vitesse 35
Dribbles 48
Passes 54
Positionnement Organisé
Occasions
Passes 35
Centres 65
Tirs 80
Positionnement Organisé
Défense
Pression 55
Engagement 45
Largeur défensive 50
Ligne défensive Couverture
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | G | ![]() | ![]() | Bill Hamid | G | 26 | |
| 5 | DD | ![]() | ![]() | Sean Franklin | DDDC | 32 | |
| 15 | DCD | ![]() | ![]() | Steve Birnbaum | DC | 26 | |
| 6 | DCG | ![]() | ![]() | Kofi Opare | DC | 26 | |
| 2 | DG | ![]() | ![]() | Taylor Kemp | DG | 27 | |
| 7 | MDC | ![]() | ![]() | Marcelo Sarvas | MDC | 35 | |
| 8 | MD | ![]() | ![]() | Lloyd Sam | MDMG | 32 | |
| 23 | MCD | ![]() | ![]() | Ian Harkes | MCMDC | 22 | |
| 10 | MCG | ![]() | ![]() | Luciano Acosta | MOCMC | 23 | |
| 12 | MG | ![]() | ![]() | Patrick Nyarko | MGMD | 31 | |
| 17 | BU | ![]() | ![]() | Deshorn Brown | BU | 26 | |
| 25 | Rem | ![]() | ![]() | Jared Jeffrey | MDC | 27 | |
| 33 | Rem | ![]() | ![]() | Julian Büscher | MOC | 24 | |
| 22 | Rem | ![]() | ![]() | Chris Korb | DDDG | 29 | |
| 14 | Rem | ![]() | ![]() | Nick DeLeon | DGMGDDMD | 27 | |
| 1 | Rem | ![]() | ![]() | Travis Worra | G | 24 | |
| 16 | Rem | ![]() | ![]() | Patrick Mullins | BU | 25 | |
| 19 | Rem | ![]() | ![]() | Zoltán Stieber | MGMDMOC | 28 | |
| 13 | Rem | ![]() | ![]() | Paul Arriola | MDAD | 22 | |
| 45 | Rem | ![]() | ![]() | Alhaji Kamara | BU | 23 | |
| 24 | Rem | ![]() | ![]() | Eric Klenofsky | G | 23 | |
| 27 | Rem | ![]() | ![]() | Bruno MirandaL | BU | 19 | |
| 50 | Rem | ![]() | ![]() | Steve Clark | G | 31 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | Chris Odoi-Atsem | DD | 22 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Chris Rolfe | BUMG | 34 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Rob Vincent | MDCMC | 26 | |
| 4 | Res | ![]() | ![]() | Russell Canouse | MDC | 22 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Chris Durkin | MDCMC | 17 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Charlie Horton | G | 23 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Jalen Robinson | DC | 23 |








































