Informations Équipe
- Équipe RivaleSuwon Samsung Bluewings
- Attaque
- Milieu
- Défense
- Budget Transferts €3.500.000 $3.700.000 £2.500.000
- Créer Nouvelle Équipe
- View transfer rumours
Construction
Vitesse 47
Dribbles 50
Passes 34
Positionnement Organisé
Occasions
Passes 60
Centres 63
Tirs 66
Positionnement Organisé
Défense
Pression 51
Engagement 60
Largeur défensive 53
Ligne défensive Couverture
Rôles Des Joueurs
Capitaine Jeon Sang Wook
Coup Franc Court Kim Do Heon
Coup Franc Long Lee Yo Han
Pénaltys Hwang Ui Jo
Corner Gauche Hwang Jin Sung
Corner Droit Tiago Alves
| Poste | GEN POT | Nom | Postes préférés | Age | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | ![]() | ![]() | Jeon Sang Wook | G | 36 | |
| 15 | DD | ![]() | ![]() | Choi Ho Jung | DD | 26 | |
| 20 | DCD | ![]() | ![]() | Yun Young Sun | DC | 27 | |
| 5 | DCG | ![]() | ![]() | Lim Chae Min | DC | 25 | |
| 33 | DG | ![]() | ![]() | Jang Hak Young | DG | 34 | |
| 22 | MDD | ![]() | ![]() | Lee Jong Won | MCMDCDG | 26 | |
| 4 | MDG | ![]() | ![]() | Lee Yo Han | DCMDC | 30 | |
| 11 | MD | ![]() | ![]() | Tiago Alves | AD | 23 | |
| 7 | MG | ![]() | ![]() | Hwang Jin Sung | MOCMGMC | 31 | |
| 8 | MOC | ![]() | ![]() | Kim Do Heon | MOCMCMDC | 33 | |
| 10 | BU | ![]() | ![]() | Hwang Ui Jo | BU | 23 | |
| 37 | Rem | ![]() | ![]() | Ryu Chang Hyun | BUMOC | 30 | |
| 30 | Rem | ![]() | ![]() | Jo Jae Cheol | MOCMCMDMDC | 29 | |
| 17 | Rem | ![]() | ![]() | Park Tae Min | DG | 30 | |
| 6 | Rem | ![]() | ![]() | Kim Tae Youn | DCDD | 29 | |
| 21 | Rem | ![]() | ![]() | Kim Keun Bae | G | 29 | |
| 19 | Rem | ![]() | ![]() | Park Yong Ji | BUMD | 23 | |
| 38 | Rem | ![]() | ![]() | Kang Jin Ouk | DGDC | 30 | |
| 16 | Rem | ![]() | ![]() | An Sang Hyun | MCMDC | 29 | |
| 2 | Rem | ![]() | ![]() | Gwak Hae Seong | DDDG | 24 | |
| 14 | Rem | ![]() | ![]() | Jung Seon Ho | MDCMC | 26 | |
| 13 | Rem | ![]() | ![]() | Kim Dong Hee | MGMD | 26 | |
| 25 | Rem | ![]() | ![]() | Lee Tae Hee | DD | 23 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Seong Bong Jae | BUMDMOC | 22 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Jang Suk Won | DC | 26 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Yoo Chung Yoon | DCMDC | 23 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Lee Min Woo | BUADATTMOC | 24 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Moon Chang Hyeon | BUADMOC | 23 |






























